
Spacious villa located in Seseh-Tanah Lot with 7 ensuite bedrooms, private swimming pool, amazing rice field views all the way to the ocean.
Distance from
| 1 night or more | 10 nights or more | |||
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2026 - 19/02/2026 | 2 Night(s) min. | 1 063 EUR / Night | 957 EUR / Night | |
| 08/02/2026 - 19/02/2026 | 2 Night(s) min. | 1 063 EUR / Night | 957 EUR / Night | |
| 20/02/2026 - 14/03/2026 | 2 Night(s) min. | 1 063 EUR / Night | 957 EUR / Night | |
| 20/02/2026 - 14/03/2026 | 2 Night(s) min. | 1 063 EUR / Night | 957 EUR / Night | |
| 15/03/2026 - 05/04/2026 | 4 Night(s) min. | 1 687 EUR / Night | 1 602 EUR / Night | |
| 15/03/2026 - 05/04/2026 | 4 Night(s) min. | 1 687 EUR / Night | 1 602 EUR / Night | |
| 06/04/2026 - 22/04/2026 | 2 Night(s) min. | 1 063 EUR / Night | 957 EUR / Night | |
| 06/04/2026 - 22/04/2026 | 2 Night(s) min. | 1 063 EUR / Night | 957 EUR / Night | |
| 23/04/2026 - 03/07/2026 | 2 Night(s) min. | 1 063 EUR / Night | 957 EUR / Night | |
| 23/04/2026 - 03/07/2026 | 2 Night(s) min. | 1 063 EUR / Night | 957 EUR / Night | |
| 04/07/2026 - 28/08/2026 | 4 Night(s) min. | 1 687 EUR / Night | 1 602 EUR / Night | |
| 04/07/2026 - 28/08/2026 | 4 Night(s) min. | 1 687 EUR / Night | 1 602 EUR / Night | |
| 29/08/2026 - 25/10/2026 | 2 Night(s) min. | 1 063 EUR / Night | 957 EUR / Night | |
| 29/08/2026 - 25/10/2026 | 2 Night(s) min. | 1 063 EUR / Night | 957 EUR / Night | |
| 26/10/2026 - 12/12/2026 | 2 Night(s) min. | 1 063 EUR / Night | 957 EUR / Night | |
| 26/10/2026 - 12/12/2026 | 2 Night(s) min. | 1 063 EUR / Night | 957 EUR / Night | |
| 13/12/2026 - 25/12/2026 | 4 Night(s) min. | 1 687 EUR / Night | 1 602 EUR / Night | |
| 13/12/2026 - 25/12/2026 | 4 Night(s) min. | 1 687 EUR / Night | 1 602 EUR / Night | |
| 26/12/2026 - 05/01/2027 | 5 Night(s) min. | 2 135 EUR / Night | 2 029 EUR / Night | |
| 26/12/2026 - 05/01/2027 | 5 Night(s) min. | 2 135 EUR / Night | 2 029 EUR / Night | |
| 06/01/2027 - 31/01/2027 | 2 Night(s) min. | 1 063 EUR / Night | 957 EUR / Night | |
| 06/01/2027 - 31/01/2027 | 2 Night(s) min. | 1 063 EUR / Night | 957 EUR / Night | |
| 01/02/2027 - 08/02/2027 | 2 Night(s) min. | 1 063 EUR / Night | 957 EUR / Night | |
| 01/02/2027 - 08/02/2027 | 2 Night(s) min. | 1 063 EUR / Night | 957 EUR / Night | |
| 09/02/2027 - 04/03/2027 | 2 Night(s) min. | 1 063 EUR / Night | 957 EUR / Night | |
| 09/02/2027 - 04/03/2027 | 2 Night(s) min. | 1 063 EUR / Night | 957 EUR / Night | |
| 05/03/2027 - 15/03/2027 | 4 Night(s) min. | 1 687 EUR / Night | 1 602 EUR / Night | |
| 05/03/2027 - 15/03/2027 | 4 Night(s) min. | 1 687 EUR / Night | 1 602 EUR / Night | |
| 16/03/2027 - 25/03/2027 | 2 Night(s) min. | 1 063 EUR / Night | 957 EUR / Night | |
| 16/03/2027 - 25/03/2027 | 2 Night(s) min. | 1 063 EUR / Night | 957 EUR / Night | |
| 26/03/2027 - 30/03/2027 | 4 Night(s) min. | 1 687 EUR / Night | 1 602 EUR / Night | |
| 26/03/2027 - 30/03/2027 | 4 Night(s) min. | 1 687 EUR / Night | 1 602 EUR / Night | |
| 31/03/2027 - 30/04/2027 | 2 Night(s) min. | 1 063 EUR / Night | 957 EUR / Night | |
| 31/03/2027 - 30/04/2027 | 2 Night(s) min. | 1 063 EUR / Night | 957 EUR / Night | |
| 01/05/2027 - 14/05/2027 | 2 Night(s) min. | 1 063 EUR / Night | 957 EUR / Night | |
| 01/05/2027 - 14/05/2027 | 2 Night(s) min. | 1 063 EUR / Night | 957 EUR / Night | |
| 15/05/2027 - 24/05/2027 | 4 Night(s) min. | 1 687 EUR / Night | 1 602 EUR / Night | |
| 15/05/2027 - 24/05/2027 | 4 Night(s) min. | 1 687 EUR / Night | 1 602 EUR / Night | |
| 25/05/2027 - 04/07/2027 | 2 Night(s) min. | 1 063 EUR / Night | 957 EUR / Night | |
| 25/05/2027 - 04/07/2027 | 2 Night(s) min. | 1 063 EUR / Night | 957 EUR / Night | |
| 05/07/2027 - 31/08/2027 | 4 Night(s) min. | 1 687 EUR / Night | 1 602 EUR / Night | |
| 05/07/2027 - 31/08/2027 | 4 Night(s) min. | 1 687 EUR / Night | 1 602 EUR / Night | |
| 01/09/2027 - 30/09/2027 | 2 Night(s) min. | 1 063 EUR / Night | 957 EUR / Night | |
| 01/09/2027 - 30/09/2027 | 2 Night(s) min. | 1 063 EUR / Night | 957 EUR / Night | |
| 01/10/2027 - 25/10/2027 | 2 Night(s) min. | 1 063 EUR / Night | 957 EUR / Night | |
| 01/10/2027 - 25/10/2027 | 2 Night(s) min. | 1 063 EUR / Night | 957 EUR / Night | |
| 26/10/2027 - 11/12/2027 | 2 Night(s) min. | 1 063 EUR / Night | 957 EUR / Night | |
| 26/10/2027 - 11/12/2027 | 2 Night(s) min. | 1 063 EUR / Night | 957 EUR / Night | |
| 12/12/2027 - 25/12/2027 | 4 Night(s) min. | 1 687 EUR / Night | 1 602 EUR / Night | |
| 12/12/2027 - 25/12/2027 | 4 Night(s) min. | 1 687 EUR / Night | 1 602 EUR / Night | |
| 26/12/2027 - 05/01/2028 | 5 Night(s) min. | 2 135 EUR / Night | 2 029 EUR / Night | |
| 26/12/2027 - 05/01/2028 | 5 Night(s) min. | 2 135 EUR / Night | 2 029 EUR / Night | |
| 1 night or more | 10 nights or more | |||
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2026 - 19/02/2026 | 2 Night(s) min. | 956 EUR / Night | 861 EUR / Night | |
| 08/02/2026 - 19/02/2026 | 2 Night(s) min. | 956 EUR / Night | 861 EUR / Night | |
| 20/02/2026 - 14/03/2026 | 2 Night(s) min. | 956 EUR / Night | 861 EUR / Night | |
| 20/02/2026 - 14/03/2026 | 2 Night(s) min. | 956 EUR / Night | 861 EUR / Night | |
| 15/03/2026 - 05/04/2026 | 4 Night(s) min. | 1 687 EUR / Night | 1 602 EUR / Night | |
| 15/03/2026 - 05/04/2026 | 4 Night(s) min. | 1 687 EUR / Night | 1 602 EUR / Night | |
| 06/04/2026 - 22/04/2026 | 2 Night(s) min. | 956 EUR / Night | 861 EUR / Night | |
| 06/04/2026 - 22/04/2026 | 2 Night(s) min. | 956 EUR / Night | 861 EUR / Night | |
| 23/04/2026 - 03/07/2026 | 2 Night(s) min. | 956 EUR / Night | 861 EUR / Night | |
| 23/04/2026 - 03/07/2026 | 2 Night(s) min. | 956 EUR / Night | 861 EUR / Night | |
| 04/07/2026 - 28/08/2026 | 4 Night(s) min. | 1 687 EUR / Night | 1 602 EUR / Night | |
| 04/07/2026 - 28/08/2026 | 4 Night(s) min. | 1 687 EUR / Night | 1 602 EUR / Night | |
| 29/08/2026 - 25/10/2026 | 2 Night(s) min. | 956 EUR / Night | 861 EUR / Night | |
| 29/08/2026 - 25/10/2026 | 2 Night(s) min. | 956 EUR / Night | 861 EUR / Night | |
| 26/10/2026 - 12/12/2026 | 2 Night(s) min. | 956 EUR / Night | 861 EUR / Night | |
| 26/10/2026 - 12/12/2026 | 2 Night(s) min. | 956 EUR / Night | 861 EUR / Night | |
| 13/12/2026 - 25/12/2026 | 4 Night(s) min. | 1 687 EUR / Night | 1 602 EUR / Night | |
| 13/12/2026 - 25/12/2026 | 4 Night(s) min. | 1 687 EUR / Night | 1 602 EUR / Night | |
| 26/12/2026 - 05/01/2027 | 5 Night(s) min. | 2 135 EUR / Night | 2 029 EUR / Night | |
| 26/12/2026 - 05/01/2027 | 5 Night(s) min. | 2 135 EUR / Night | 2 029 EUR / Night | |
| 06/01/2027 - 31/01/2027 | 2 Night(s) min. | 956 EUR / Night | 861 EUR / Night | |
| 06/01/2027 - 31/01/2027 | 2 Night(s) min. | 956 EUR / Night | 861 EUR / Night | |
| 01/02/2027 - 08/02/2027 | 2 Night(s) min. | 956 EUR / Night | 861 EUR / Night | |
| 01/02/2027 - 08/02/2027 | 2 Night(s) min. | 956 EUR / Night | 861 EUR / Night | |
| 09/02/2027 - 04/03/2027 | 2 Night(s) min. | 956 EUR / Night | 861 EUR / Night | |
| 09/02/2027 - 04/03/2027 | 2 Night(s) min. | 956 EUR / Night | 861 EUR / Night | |
| 05/03/2027 - 15/03/2027 | 4 Night(s) min. | 1 687 EUR / Night | 1 602 EUR / Night | |
| 05/03/2027 - 15/03/2027 | 4 Night(s) min. | 1 687 EUR / Night | 1 602 EUR / Night | |
| 16/03/2027 - 25/03/2027 | 2 Night(s) min. | 956 EUR / Night | 861 EUR / Night | |
| 16/03/2027 - 25/03/2027 | 2 Night(s) min. | 956 EUR / Night | 861 EUR / Night | |
| 26/03/2027 - 30/03/2027 | 4 Night(s) min. | 1 687 EUR / Night | 1 602 EUR / Night | |
| 26/03/2027 - 30/03/2027 | 4 Night(s) min. | 1 687 EUR / Night | 1 602 EUR / Night | |
| 31/03/2027 - 30/04/2027 | 2 Night(s) min. | 956 EUR / Night | 861 EUR / Night | |
| 31/03/2027 - 30/04/2027 | 2 Night(s) min. | 956 EUR / Night | 861 EUR / Night | |
| 01/05/2027 - 14/05/2027 | 2 Night(s) min. | 956 EUR / Night | 861 EUR / Night | |
| 01/05/2027 - 14/05/2027 | 2 Night(s) min. | 956 EUR / Night | 861 EUR / Night | |
| 15/05/2027 - 24/05/2027 | 4 Night(s) min. | 1 687 EUR / Night | 1 602 EUR / Night | |
| 15/05/2027 - 24/05/2027 | 4 Night(s) min. | 1 687 EUR / Night | 1 602 EUR / Night | |
| 25/05/2027 - 04/07/2027 | 2 Night(s) min. | 956 EUR / Night | 861 EUR / Night | |
| 25/05/2027 - 04/07/2027 | 2 Night(s) min. | 956 EUR / Night | 861 EUR / Night | |
| 05/07/2027 - 31/08/2027 | 4 Night(s) min. | 1 687 EUR / Night | 1 602 EUR / Night | |
| 05/07/2027 - 31/08/2027 | 4 Night(s) min. | 1 687 EUR / Night | 1 602 EUR / Night | |
| 01/09/2027 - 30/09/2027 | 2 Night(s) min. | 956 EUR / Night | 861 EUR / Night | |
| 01/09/2027 - 30/09/2027 | 2 Night(s) min. | 956 EUR / Night | 861 EUR / Night | |
| 01/10/2027 - 25/10/2027 | 2 Night(s) min. | 956 EUR / Night | 861 EUR / Night | |
| 01/10/2027 - 25/10/2027 | 2 Night(s) min. | 956 EUR / Night | 861 EUR / Night | |
| 26/10/2027 - 11/12/2027 | 2 Night(s) min. | 956 EUR / Night | 861 EUR / Night | |
| 26/10/2027 - 11/12/2027 | 2 Night(s) min. | 956 EUR / Night | 861 EUR / Night | |
| 12/12/2027 - 25/12/2027 | 4 Night(s) min. | 1 687 EUR / Night | 1 602 EUR / Night | |
| 12/12/2027 - 25/12/2027 | 4 Night(s) min. | 1 687 EUR / Night | 1 602 EUR / Night | |
| 26/12/2027 - 05/01/2028 | 5 Night(s) min. | 2 135 EUR / Night | 2 029 EUR / Night | |
| 26/12/2027 - 05/01/2028 | 5 Night(s) min. | 2 135 EUR / Night | 2 029 EUR / Night | |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Comments
Excellent service de Villanovo
Tout était parfait, rien à redire sur le descriptif que vous nous aviez envoyé, le personnel, le lieu enfin, nous avons tous passé une super séjour.