Spacious villa located in Seseh-Tanah Lot with 7 ensuite bedrooms, private swimming pool, amazing rice field views all the way to the ocean.
1 night or more | 10 nights or more | |||
---|---|---|---|---|
27/10/2024 - 13/12/2024 | 2 Night(s) min. | 1 200 EUR / Night | 1 080 EUR / Night | |
27/10/2024 - 13/12/2024 | 2 Night(s) min. | 1 200 EUR / Night | 1 080 EUR / Night | |
14/12/2024 - 25/12/2024 | 4 Night(s) min. | 1 905 EUR / Night | 1 809 EUR / Night | |
14/12/2024 - 25/12/2024 | 4 Night(s) min. | 1 905 EUR / Night | 1 809 EUR / Night | |
26/12/2024 - 05/01/2025 | 5 Night(s) min. | 2 411 EUR / Night | 2 291 EUR / Night | |
26/12/2024 - 05/01/2025 | 5 Night(s) min. | 2 411 EUR / Night | 2 291 EUR / Night | |
06/01/2025 - 24/01/2025 | 2 Night(s) min. | 1 200 EUR / Night | 1 080 EUR / Night | |
06/01/2025 - 24/01/2025 | 2 Night(s) min. | 1 200 EUR / Night | 1 080 EUR / Night | |
25/01/2025 - 07/02/2025 | 2 Night(s) min. | 1 530 EUR / Night | 1 378 EUR / Night | |
25/01/2025 - 07/02/2025 | 2 Night(s) min. | 1 530 EUR / Night | 1 378 EUR / Night | |
08/02/2025 - 28/03/2025 | 2 Night(s) min. | 1 200 EUR / Night | 1 080 EUR / Night | |
08/02/2025 - 28/03/2025 | 2 Night(s) min. | 1 200 EUR / Night | 1 080 EUR / Night | |
29/03/2025 - 11/04/2025 | 2 Night(s) min. | 1 530 EUR / Night | 1 378 EUR / Night | |
29/03/2025 - 11/04/2025 | 2 Night(s) min. | 1 530 EUR / Night | 1 378 EUR / Night | |
12/04/2025 - 22/04/2025 | 4 Night(s) min. | 1 905 EUR / Night | 1 809 EUR / Night | |
12/04/2025 - 22/04/2025 | 4 Night(s) min. | 1 905 EUR / Night | 1 809 EUR / Night | |
23/04/2025 - 26/04/2025 | 2 Night(s) min. | 1 530 EUR / Night | 1 378 EUR / Night | |
23/04/2025 - 26/04/2025 | 2 Night(s) min. | 1 530 EUR / Night | 1 378 EUR / Night | |
27/04/2025 - 30/04/2025 | 2 Night(s) min. | 1 200 EUR / Night | 1 080 EUR / Night | |
27/04/2025 - 30/04/2025 | 2 Night(s) min. | 1 200 EUR / Night | 1 080 EUR / Night | |
01/05/2025 - 03/05/2025 | 2 Night(s) min. | 1 530 EUR / Night | 1 378 EUR / Night | |
01/05/2025 - 03/05/2025 | 2 Night(s) min. | 1 530 EUR / Night | 1 378 EUR / Night | |
04/05/2025 - 28/05/2025 | 2 Night(s) min. | 1 200 EUR / Night | 1 080 EUR / Night | |
04/05/2025 - 28/05/2025 | 2 Night(s) min. | 1 200 EUR / Night | 1 080 EUR / Night | |
29/05/2025 - 01/06/2025 | 2 Night(s) min. | 1 530 EUR / Night | 1 378 EUR / Night | |
29/05/2025 - 01/06/2025 | 2 Night(s) min. | 1 530 EUR / Night | 1 378 EUR / Night | |
02/06/2025 - 20/06/2025 | 2 Night(s) min. | 1 200 EUR / Night | 1 080 EUR / Night | |
02/06/2025 - 20/06/2025 | 2 Night(s) min. | 1 200 EUR / Night | 1 080 EUR / Night | |
21/06/2025 - 04/07/2025 | 2 Night(s) min. | 1 530 EUR / Night | 1 378 EUR / Night | |
21/06/2025 - 04/07/2025 | 2 Night(s) min. | 1 530 EUR / Night | 1 378 EUR / Night | |
05/07/2025 - 30/08/2025 | 4 Night(s) min. | 1 905 EUR / Night | 1 809 EUR / Night | |
05/07/2025 - 30/08/2025 | 4 Night(s) min. | 1 905 EUR / Night | 1 809 EUR / Night | |
31/08/2025 - 25/10/2025 | 2 Night(s) min. | 1 530 EUR / Night | 1 378 EUR / Night | |
31/08/2025 - 25/10/2025 | 2 Night(s) min. | 1 530 EUR / Night | 1 378 EUR / Night | |
26/10/2025 - 12/12/2025 | 2 Night(s) min. | 1 200 EUR / Night | 1 080 EUR / Night | |
26/10/2025 - 12/12/2025 | 2 Night(s) min. | 1 200 EUR / Night | 1 080 EUR / Night | |
13/12/2025 - 25/12/2025 | 4 Night(s) min. | 1 905 EUR / Night | 1 809 EUR / Night | |
13/12/2025 - 25/12/2025 | 4 Night(s) min. | 1 905 EUR / Night | 1 809 EUR / Night | |
26/12/2025 - 05/01/2026 | 5 Night(s) min. | 2 411 EUR / Night | 2 291 EUR / Night | |
26/12/2025 - 05/01/2026 | 5 Night(s) min. | 2 411 EUR / Night | 2 291 EUR / Night |
1 night or more | 10 nights or more | |||
---|---|---|---|---|
27/10/2024 - 13/12/2024 | 2 Night(s) min. | 1 079 EUR / Night | 972 EUR / Night | |
27/10/2024 - 13/12/2024 | 2 Night(s) min. | 1 079 EUR / Night | 972 EUR / Night | |
14/12/2024 - 25/12/2024 | 4 Night(s) min. | 1 905 EUR / Night | 1 809 EUR / Night | |
14/12/2024 - 25/12/2024 | 4 Night(s) min. | 1 905 EUR / Night | 1 809 EUR / Night | |
26/12/2024 - 05/01/2025 | 5 Night(s) min. | 2 411 EUR / Night | 2 291 EUR / Night | |
26/12/2024 - 05/01/2025 | 5 Night(s) min. | 2 411 EUR / Night | 2 291 EUR / Night | |
06/01/2025 - 24/01/2025 | 2 Night(s) min. | 1 079 EUR / Night | 972 EUR / Night | |
06/01/2025 - 24/01/2025 | 2 Night(s) min. | 1 079 EUR / Night | 972 EUR / Night | |
25/01/2025 - 07/02/2025 | 2 Night(s) min. | 1 442 EUR / Night | 1 298 EUR / Night | |
25/01/2025 - 07/02/2025 | 2 Night(s) min. | 1 442 EUR / Night | 1 298 EUR / Night | |
08/02/2025 - 28/03/2025 | 2 Night(s) min. | 1 079 EUR / Night | 972 EUR / Night | |
08/02/2025 - 28/03/2025 | 2 Night(s) min. | 1 079 EUR / Night | 972 EUR / Night | |
29/03/2025 - 11/04/2025 | 2 Night(s) min. | 1 442 EUR / Night | 1 298 EUR / Night | |
29/03/2025 - 11/04/2025 | 2 Night(s) min. | 1 442 EUR / Night | 1 298 EUR / Night | |
12/04/2025 - 22/04/2025 | 4 Night(s) min. | 1 905 EUR / Night | 1 809 EUR / Night | |
12/04/2025 - 22/04/2025 | 4 Night(s) min. | 1 905 EUR / Night | 1 809 EUR / Night | |
23/04/2025 - 26/04/2025 | 2 Night(s) min. | 1 442 EUR / Night | 1 298 EUR / Night | |
23/04/2025 - 26/04/2025 | 2 Night(s) min. | 1 442 EUR / Night | 1 298 EUR / Night | |
27/04/2025 - 30/04/2025 | 2 Night(s) min. | 1 079 EUR / Night | 972 EUR / Night | |
27/04/2025 - 30/04/2025 | 2 Night(s) min. | 1 079 EUR / Night | 972 EUR / Night | |
01/05/2025 - 03/05/2025 | 2 Night(s) min. | 1 442 EUR / Night | 1 298 EUR / Night | |
01/05/2025 - 03/05/2025 | 2 Night(s) min. | 1 442 EUR / Night | 1 298 EUR / Night | |
04/05/2025 - 28/05/2025 | 2 Night(s) min. | 1 079 EUR / Night | 972 EUR / Night | |
04/05/2025 - 28/05/2025 | 2 Night(s) min. | 1 079 EUR / Night | 972 EUR / Night | |
29/05/2025 - 01/06/2025 | 2 Night(s) min. | 1 442 EUR / Night | 1 298 EUR / Night | |
29/05/2025 - 01/06/2025 | 2 Night(s) min. | 1 442 EUR / Night | 1 298 EUR / Night | |
02/06/2025 - 20/06/2025 | 2 Night(s) min. | 1 079 EUR / Night | 972 EUR / Night | |
02/06/2025 - 20/06/2025 | 2 Night(s) min. | 1 079 EUR / Night | 972 EUR / Night | |
21/06/2025 - 04/07/2025 | 2 Night(s) min. | 1 442 EUR / Night | 1 298 EUR / Night | |
21/06/2025 - 04/07/2025 | 2 Night(s) min. | 1 442 EUR / Night | 1 298 EUR / Night | |
05/07/2025 - 30/08/2025 | 4 Night(s) min. | 1 905 EUR / Night | 1 809 EUR / Night | |
05/07/2025 - 30/08/2025 | 4 Night(s) min. | 1 905 EUR / Night | 1 809 EUR / Night | |
31/08/2025 - 25/10/2025 | 2 Night(s) min. | 1 442 EUR / Night | 1 298 EUR / Night | |
31/08/2025 - 25/10/2025 | 2 Night(s) min. | 1 442 EUR / Night | 1 298 EUR / Night | |
26/10/2025 - 12/12/2025 | 2 Night(s) min. | 1 079 EUR / Night | 972 EUR / Night | |
26/10/2025 - 12/12/2025 | 2 Night(s) min. | 1 079 EUR / Night | 972 EUR / Night | |
13/12/2025 - 25/12/2025 | 4 Night(s) min. | 1 905 EUR / Night | 1 809 EUR / Night | |
13/12/2025 - 25/12/2025 | 4 Night(s) min. | 1 905 EUR / Night | 1 809 EUR / Night | |
26/12/2025 - 05/01/2026 | 5 Night(s) min. | 2 411 EUR / Night | 2 291 EUR / Night | |
26/12/2025 - 05/01/2026 | 5 Night(s) min. | 2 411 EUR / Night | 2 291 EUR / Night |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Comments
Excellent service de Villanovo
Tout était parfait, rien à redire sur le descriptif que vous nous aviez envoyé, le personnel, le lieu enfin, nous avons tous passé une super séjour.