Modern apartment, 3 ensuite bedrooms , quiet area in Tamarin, access to the large residence pool, beautiful garden with direct access to the beach
Distance from
1 night or more | 4 nights or more | 7 nights or more | 8 nights or more | 15 nights or more | 29 nights or more | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2023 - 14/07/2023 | 2 Night(s) min. | 330 EUR / Night | 280 EUR / Night | Contact us | 264 EUR / Night | 247 EUR / Night | 214 EUR / Night | |
15/07/2023 - 15/08/2023 | 2 Night(s) min. | 385 EUR / Night | 327 EUR / Night | Contact us | 308 EUR / Night | 288 EUR / Night | 250 EUR / Night | |
16/08/2023 - 30/09/2023 | 2 Night(s) min. | 330 EUR / Night | 280 EUR / Night | Contact us | 264 EUR / Night | 247 EUR / Night | 214 EUR / Night | |
01/10/2023 - 30/11/2023 | 2 Night(s) min. | 425 EUR / Night | 361 EUR / Night | Contact us | 340 EUR / Night | 318 EUR / Night | 276 EUR / Night | |
01/12/2023 - 21/12/2023 | 2 Night(s) min. | 385 EUR / Night | 327 EUR / Night | Contact us | 308 EUR / Night | 288 EUR / Night | 250 EUR / Night |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Comments