Magnificent 6-bedroom villa located in Lipa Noi on a beach, with a large infinity pool and sea view.
Distance from
| 0 nights or more | 1 night or more | 7 nights or more | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 2 Night(s) min. | Contact us | 1 576 EUR / Night | 1 418 EUR / Night | |
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 2 Night(s) min. | Contact us | 1 576 EUR / Night | 1 418 EUR / Night | |
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 2 Night(s) min. | Contact us | 1 576 EUR / Night | 1 418 EUR / Night | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 3 Night(s) min. | Contact us | 2 171 EUR / Night | 1 955 EUR / Night | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 3 Night(s) min. | Contact us | 2 171 EUR / Night | 1 955 EUR / Night | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 3 Night(s) min. | Contact us | 2 171 EUR / Night | 1 955 EUR / Night | |
| 01/09/2026 - 30/09/2026 | 3 Night(s) min. | Contact us | 2 041 EUR / Night | 1 837 EUR / Night | |
| 01/09/2026 - 30/09/2026 | 3 Night(s) min. | Contact us | 2 041 EUR / Night | 1 837 EUR / Night | |
| 01/09/2026 - 30/09/2026 | 3 Night(s) min. | Contact us | 2 041 EUR / Night | 1 837 EUR / Night | |
| 01/10/2026 - 07/10/2026 | 3 Night(s) min. | Contact us | 1 871 EUR / Night | 1 684 EUR / Night | |
| 01/10/2026 - 07/10/2026 | 3 Night(s) min. | Contact us | 1 871 EUR / Night | 1 684 EUR / Night | |
| 01/10/2026 - 07/10/2026 | 3 Night(s) min. | Contact us | 1 871 EUR / Night | 1 684 EUR / Night | |
| 08/10/2026 - 30/11/2026 | 2 Night(s) min. | Contact us | 1 576 EUR / Night | 1 418 EUR / Night | |
| 08/10/2026 - 30/11/2026 | 2 Night(s) min. | Contact us | 1 576 EUR / Night | 1 418 EUR / Night | |
| 08/10/2026 - 30/11/2026 | 2 Night(s) min. | Contact us | 1 576 EUR / Night | 1 418 EUR / Night | |
| 01/12/2026 - 17/12/2026 | 3 Night(s) min. | Contact us | 2 171 EUR / Night | 1 955 EUR / Night | |
| 01/12/2026 - 17/12/2026 | 3 Night(s) min. | Contact us | 2 171 EUR / Night | 1 955 EUR / Night | |
| 01/12/2026 - 17/12/2026 | 3 Night(s) min. | Contact us | 2 171 EUR / Night | 1 955 EUR / Night | |
| 18/12/2026 - 12/01/2027 | 7 Night(s) min. | 2 977 EUR / Night | 2 977 EUR / Night | Contact us | |
| 18/12/2026 - 12/01/2027 | 7 Night(s) min. | 2 977 EUR / Night | 2 977 EUR / Night | Contact us | |
| 18/12/2026 - 12/01/2027 | 7 Night(s) min. | 2 977 EUR / Night | 2 977 EUR / Night | Contact us | |
| 13/01/2027 - 04/02/2027 | 3 Night(s) min. | Contact us | 2 171 EUR / Night | 1 955 EUR / Night | |
| 13/01/2027 - 04/02/2027 | 3 Night(s) min. | Contact us | 2 171 EUR / Night | 1 955 EUR / Night | |
| 13/01/2027 - 04/02/2027 | 3 Night(s) min. | Contact us | 2 171 EUR / Night | 1 955 EUR / Night | |
| 05/02/2027 - 21/02/2027 | 5 Night(s) min. | Contact us | 2 171 EUR / Night | 1 955 EUR / Night | |
| 05/02/2027 - 21/02/2027 | 5 Night(s) min. | Contact us | 2 171 EUR / Night | 1 955 EUR / Night | |
| 05/02/2027 - 21/02/2027 | 5 Night(s) min. | Contact us | 2 171 EUR / Night | 1 955 EUR / Night | |
| 22/02/2027 - 28/02/2027 | 3 Night(s) min. | Contact us | 2 171 EUR / Night | 1 955 EUR / Night | |
| 22/02/2027 - 28/02/2027 | 3 Night(s) min. | Contact us | 2 171 EUR / Night | 1 955 EUR / Night | |
| 22/02/2027 - 28/02/2027 | 3 Night(s) min. | Contact us | 2 171 EUR / Night | 1 955 EUR / Night | |
| 01/03/2027 - 25/03/2027 | 3 Night(s) min. | Contact us | 2 041 EUR / Night | 1 837 EUR / Night | |
| 01/03/2027 - 25/03/2027 | 3 Night(s) min. | Contact us | 2 041 EUR / Night | 1 837 EUR / Night | |
| 01/03/2027 - 25/03/2027 | 3 Night(s) min. | Contact us | 2 041 EUR / Night | 1 837 EUR / Night | |
| 26/03/2027 - 04/04/2027 | 5 Night(s) min. | Contact us | 2 171 EUR / Night | 1 955 EUR / Night | |
| 26/03/2027 - 04/04/2027 | 5 Night(s) min. | Contact us | 2 171 EUR / Night | 1 955 EUR / Night | |
| 26/03/2027 - 04/04/2027 | 5 Night(s) min. | Contact us | 2 171 EUR / Night | 1 955 EUR / Night | |
| 05/04/2027 - 19/04/2027 | 3 Night(s) min. | Contact us | 2 171 EUR / Night | 1 955 EUR / Night | |
| 05/04/2027 - 19/04/2027 | 3 Night(s) min. | Contact us | 2 171 EUR / Night | 1 955 EUR / Night | |
| 05/04/2027 - 19/04/2027 | 3 Night(s) min. | Contact us | 2 171 EUR / Night | 1 955 EUR / Night | |
| 20/04/2027 - 30/04/2027 | 2 Night(s) min. | Contact us | 1 871 EUR / Night | 1 684 EUR / Night | |
| 20/04/2027 - 30/04/2027 | 2 Night(s) min. | Contact us | 1 871 EUR / Night | 1 684 EUR / Night | |
| 20/04/2027 - 30/04/2027 | 2 Night(s) min. | Contact us | 1 871 EUR / Night | 1 684 EUR / Night | |
| 01/05/2027 - 30/06/2027 | 2 Night(s) min. | Contact us | 1 576 EUR / Night | 1 418 EUR / Night | |
| 01/05/2027 - 30/06/2027 | 2 Night(s) min. | Contact us | 1 576 EUR / Night | 1 418 EUR / Night | |
| 01/05/2027 - 30/06/2027 | 2 Night(s) min. | Contact us | 1 576 EUR / Night | 1 418 EUR / Night | |
| 0 nights or more | 1 night or more | 7 nights or more | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 2 Night(s) min. | Contact us | 1 451 EUR / Night | 1 306 EUR / Night | |
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 2 Night(s) min. | Contact us | 1 451 EUR / Night | 1 306 EUR / Night | |
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 2 Night(s) min. | Contact us | 1 451 EUR / Night | 1 306 EUR / Night | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 3 Night(s) min. | Contact us | 2 041 EUR / Night | 1 837 EUR / Night | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 3 Night(s) min. | Contact us | 2 041 EUR / Night | 1 837 EUR / Night | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 3 Night(s) min. | Contact us | 2 041 EUR / Night | 1 837 EUR / Night | |
| 01/09/2026 - 30/09/2026 | 3 Night(s) min. | Contact us | 1 956 EUR / Night | 1 761 EUR / Night | |
| 01/09/2026 - 30/09/2026 | 3 Night(s) min. | Contact us | 1 956 EUR / Night | 1 761 EUR / Night | |
| 01/09/2026 - 30/09/2026 | 3 Night(s) min. | Contact us | 1 956 EUR / Night | 1 761 EUR / Night | |
| 01/10/2026 - 07/10/2026 | 3 Night(s) min. | Contact us | 1 741 EUR / Night | 1 567 EUR / Night | |
| 01/10/2026 - 07/10/2026 | 3 Night(s) min. | Contact us | 1 741 EUR / Night | 1 567 EUR / Night | |
| 01/10/2026 - 07/10/2026 | 3 Night(s) min. | Contact us | 1 741 EUR / Night | 1 567 EUR / Night | |
| 08/10/2026 - 30/11/2026 | 2 Night(s) min. | Contact us | 1 451 EUR / Night | 1 306 EUR / Night | |
| 08/10/2026 - 30/11/2026 | 2 Night(s) min. | Contact us | 1 451 EUR / Night | 1 306 EUR / Night | |
| 08/10/2026 - 30/11/2026 | 2 Night(s) min. | Contact us | 1 451 EUR / Night | 1 306 EUR / Night | |
| 01/12/2026 - 17/12/2026 | 3 Night(s) min. | Contact us | 2 041 EUR / Night | 1 837 EUR / Night | |
| 01/12/2026 - 17/12/2026 | 3 Night(s) min. | Contact us | 2 041 EUR / Night | 1 837 EUR / Night | |
| 01/12/2026 - 17/12/2026 | 3 Night(s) min. | Contact us | 2 041 EUR / Night | 1 837 EUR / Night | |
| 18/12/2026 - 12/01/2027 | 7 Night(s) min. | 2 977 EUR / Night | 2 977 EUR / Night | Contact us | |
| 18/12/2026 - 12/01/2027 | 7 Night(s) min. | 2 977 EUR / Night | 2 977 EUR / Night | Contact us | |
| 18/12/2026 - 12/01/2027 | 7 Night(s) min. | 2 977 EUR / Night | 2 977 EUR / Night | Contact us | |
| 13/01/2027 - 04/02/2027 | 3 Night(s) min. | Contact us | 2 041 EUR / Night | 1 837 EUR / Night | |
| 13/01/2027 - 04/02/2027 | 3 Night(s) min. | Contact us | 2 041 EUR / Night | 1 837 EUR / Night | |
| 13/01/2027 - 04/02/2027 | 3 Night(s) min. | Contact us | 2 041 EUR / Night | 1 837 EUR / Night | |
| 05/02/2027 - 21/02/2027 | 5 Night(s) min. | Contact us | 2 041 EUR / Night | 1 837 EUR / Night | |
| 05/02/2027 - 21/02/2027 | 5 Night(s) min. | Contact us | 2 041 EUR / Night | 1 837 EUR / Night | |
| 05/02/2027 - 21/02/2027 | 5 Night(s) min. | Contact us | 2 041 EUR / Night | 1 837 EUR / Night | |
| 22/02/2027 - 28/02/2027 | 3 Night(s) min. | Contact us | 2 041 EUR / Night | 1 837 EUR / Night | |
| 22/02/2027 - 28/02/2027 | 3 Night(s) min. | Contact us | 2 041 EUR / Night | 1 837 EUR / Night | |
| 22/02/2027 - 28/02/2027 | 3 Night(s) min. | Contact us | 2 041 EUR / Night | 1 837 EUR / Night | |
| 01/03/2027 - 25/03/2027 | 3 Night(s) min. | Contact us | 1 956 EUR / Night | 1 761 EUR / Night | |
| 01/03/2027 - 25/03/2027 | 3 Night(s) min. | Contact us | 1 956 EUR / Night | 1 761 EUR / Night | |
| 01/03/2027 - 25/03/2027 | 3 Night(s) min. | Contact us | 1 956 EUR / Night | 1 761 EUR / Night | |
| 26/03/2027 - 04/04/2027 | 5 Night(s) min. | Contact us | 2 041 EUR / Night | 1 837 EUR / Night | |
| 26/03/2027 - 04/04/2027 | 5 Night(s) min. | Contact us | 2 041 EUR / Night | 1 837 EUR / Night | |
| 26/03/2027 - 04/04/2027 | 5 Night(s) min. | Contact us | 2 041 EUR / Night | 1 837 EUR / Night | |
| 05/04/2027 - 19/04/2027 | 3 Night(s) min. | Contact us | 2 041 EUR / Night | 1 837 EUR / Night | |
| 05/04/2027 - 19/04/2027 | 3 Night(s) min. | Contact us | 2 041 EUR / Night | 1 837 EUR / Night | |
| 05/04/2027 - 19/04/2027 | 3 Night(s) min. | Contact us | 2 041 EUR / Night | 1 837 EUR / Night | |
| 20/04/2027 - 30/04/2027 | 2 Night(s) min. | Contact us | 1 741 EUR / Night | 1 567 EUR / Night | |
| 20/04/2027 - 30/04/2027 | 2 Night(s) min. | Contact us | 1 741 EUR / Night | 1 567 EUR / Night | |
| 20/04/2027 - 30/04/2027 | 2 Night(s) min. | Contact us | 1 741 EUR / Night | 1 567 EUR / Night | |
| 01/05/2027 - 30/06/2027 | 2 Night(s) min. | Contact us | 1 451 EUR / Night | 1 306 EUR / Night | |
| 01/05/2027 - 30/06/2027 | 2 Night(s) min. | Contact us | 1 451 EUR / Night | 1 306 EUR / Night | |
| 01/05/2027 - 30/06/2027 | 2 Night(s) min. | Contact us | 1 451 EUR / Night | 1 306 EUR / Night | |
| 0 nights or more | 1 night or more | 7 nights or more | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 2 Night(s) min. | Contact us | 1 201 EUR / Night | 1 081 EUR / Night | |
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 2 Night(s) min. | Contact us | 1 201 EUR / Night | 1 081 EUR / Night | |
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 2 Night(s) min. | Contact us | 1 201 EUR / Night | 1 081 EUR / Night | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 3 Night(s) min. | Contact us | 1 911 EUR / Night | 1 720 EUR / Night | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 3 Night(s) min. | Contact us | 1 911 EUR / Night | 1 720 EUR / Night | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 3 Night(s) min. | Contact us | 1 911 EUR / Night | 1 720 EUR / Night | |
| 01/09/2026 - 30/09/2026 | 3 Night(s) min. | Contact us | 1 871 EUR / Night | 1 684 EUR / Night | |
| 01/09/2026 - 30/09/2026 | 3 Night(s) min. | Contact us | 1 871 EUR / Night | 1 684 EUR / Night | |
| 01/09/2026 - 30/09/2026 | 3 Night(s) min. | Contact us | 1 871 EUR / Night | 1 684 EUR / Night | |
| 01/10/2026 - 07/10/2026 | 3 Night(s) min. | Contact us | 1 616 EUR / Night | 1 455 EUR / Night | |
| 01/10/2026 - 07/10/2026 | 3 Night(s) min. | Contact us | 1 616 EUR / Night | 1 455 EUR / Night | |
| 01/10/2026 - 07/10/2026 | 3 Night(s) min. | Contact us | 1 616 EUR / Night | 1 455 EUR / Night | |
| 08/10/2026 - 30/11/2026 | 2 Night(s) min. | Contact us | 1 201 EUR / Night | 1 081 EUR / Night | |
| 08/10/2026 - 30/11/2026 | 2 Night(s) min. | Contact us | 1 201 EUR / Night | 1 081 EUR / Night | |
| 08/10/2026 - 30/11/2026 | 2 Night(s) min. | Contact us | 1 201 EUR / Night | 1 081 EUR / Night | |
| 01/12/2026 - 17/12/2026 | 3 Night(s) min. | Contact us | 1 911 EUR / Night | 1 720 EUR / Night | |
| 01/12/2026 - 17/12/2026 | 3 Night(s) min. | Contact us | 1 911 EUR / Night | 1 720 EUR / Night | |
| 01/12/2026 - 17/12/2026 | 3 Night(s) min. | Contact us | 1 911 EUR / Night | 1 720 EUR / Night | |
| 18/12/2026 - 12/01/2027 | 7 Night(s) min. | 2 977 EUR / Night | 2 977 EUR / Night | Contact us | |
| 18/12/2026 - 12/01/2027 | 7 Night(s) min. | 2 977 EUR / Night | 2 977 EUR / Night | Contact us | |
| 18/12/2026 - 12/01/2027 | 7 Night(s) min. | 2 977 EUR / Night | 2 977 EUR / Night | Contact us | |
| 13/01/2027 - 04/02/2027 | 3 Night(s) min. | Contact us | 1 911 EUR / Night | 1 720 EUR / Night | |
| 13/01/2027 - 04/02/2027 | 3 Night(s) min. | Contact us | 1 911 EUR / Night | 1 720 EUR / Night | |
| 13/01/2027 - 04/02/2027 | 3 Night(s) min. | Contact us | 1 911 EUR / Night | 1 720 EUR / Night | |
| 05/02/2027 - 21/02/2027 | 5 Night(s) min. | Contact us | 1 911 EUR / Night | 1 720 EUR / Night | |
| 05/02/2027 - 21/02/2027 | 5 Night(s) min. | Contact us | 1 911 EUR / Night | 1 720 EUR / Night | |
| 05/02/2027 - 21/02/2027 | 5 Night(s) min. | Contact us | 1 911 EUR / Night | 1 720 EUR / Night | |
| 22/02/2027 - 28/02/2027 | 3 Night(s) min. | Contact us | 1 911 EUR / Night | 1 720 EUR / Night | |
| 22/02/2027 - 28/02/2027 | 3 Night(s) min. | Contact us | 1 911 EUR / Night | 1 720 EUR / Night | |
| 22/02/2027 - 28/02/2027 | 3 Night(s) min. | Contact us | 1 911 EUR / Night | 1 720 EUR / Night | |
| 01/03/2027 - 25/03/2027 | 3 Night(s) min. | Contact us | 1 871 EUR / Night | 1 684 EUR / Night | |
| 01/03/2027 - 25/03/2027 | 3 Night(s) min. | Contact us | 1 871 EUR / Night | 1 684 EUR / Night | |
| 01/03/2027 - 25/03/2027 | 3 Night(s) min. | Contact us | 1 871 EUR / Night | 1 684 EUR / Night | |
| 26/03/2027 - 04/04/2027 | 5 Night(s) min. | Contact us | 1 911 EUR / Night | 1 720 EUR / Night | |
| 26/03/2027 - 04/04/2027 | 5 Night(s) min. | Contact us | 1 911 EUR / Night | 1 720 EUR / Night | |
| 26/03/2027 - 04/04/2027 | 5 Night(s) min. | Contact us | 1 911 EUR / Night | 1 720 EUR / Night | |
| 05/04/2027 - 19/04/2027 | 3 Night(s) min. | Contact us | 1 911 EUR / Night | 1 720 EUR / Night | |
| 05/04/2027 - 19/04/2027 | 3 Night(s) min. | Contact us | 1 911 EUR / Night | 1 720 EUR / Night | |
| 05/04/2027 - 19/04/2027 | 3 Night(s) min. | Contact us | 1 911 EUR / Night | 1 720 EUR / Night | |
| 20/04/2027 - 30/04/2027 | 2 Night(s) min. | Contact us | 1 616 EUR / Night | 1 455 EUR / Night | |
| 20/04/2027 - 30/04/2027 | 2 Night(s) min. | Contact us | 1 616 EUR / Night | 1 455 EUR / Night | |
| 20/04/2027 - 30/04/2027 | 2 Night(s) min. | Contact us | 1 616 EUR / Night | 1 455 EUR / Night | |
| 01/05/2027 - 30/06/2027 | 2 Night(s) min. | Contact us | 1 201 EUR / Night | 1 081 EUR / Night | |
| 01/05/2027 - 30/06/2027 | 2 Night(s) min. | Contact us | 1 201 EUR / Night | 1 081 EUR / Night | |
| 01/05/2027 - 30/06/2027 | 2 Night(s) min. | Contact us | 1 201 EUR / Night | 1 081 EUR / Night | |
Comments