Typical villa situated in the natural countryside of Melides, South of Lisbon and Comporta, 7 bedrooms, outdoor private swimming pool and wide natural open spaces.
Distance from
| 3 nights or more | 4 nights or more | 5 nights or more | 6 nights or more | 7 nights or more | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 - 30/04/2026 | 3 Night(s) min. | 402 EUR / Night | 348 EUR / Night | 315 EUR / Night | 263 EUR / Night | 265 EUR / Night | |
| 01/05/2026 - 22/05/2026 | 4 Night(s) min. | Contact us | 348 EUR / Night | 315 EUR / Night | 263 EUR / Night | 265 EUR / Night | |
| 23/05/2026 - 19/06/2026 | 4 Night(s) min. | Contact us | 420 EUR / Night | 381 EUR / Night | 355 EUR / Night | 320 EUR / Night | |
| 20/06/2026 - 26/06/2026 | 4 Night(s) min. | Contact us | 591 EUR / Night | 536 EUR / Night | 499 EUR / Night | 450 EUR / Night | |
| 27/06/2026 - 10/07/2026 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | Contact us | Contact us | Contact us | Contact us | 636 EUR / Night |
| 11/07/2026 - 21/08/2026 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | Contact us | Contact us | Contact us | Contact us | 737 EUR / Night |
| 22/08/2026 - 28/08/2026 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | Contact us | Contact us | Contact us | Contact us | 636 EUR / Night |
| 29/08/2026 - 04/09/2026 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | Contact us | Contact us | Contact us | Contact us | 450 EUR / Night |
| 05/09/2026 - 25/09/2026 | 4 Night(s) min. | Contact us | 420 EUR / Night | 381 EUR / Night | 355 EUR / Night | 320 EUR / Night | |
| 26/09/2026 - 30/09/2026 | 4 Night(s) min. | Contact us | 348 EUR / Night | 315 EUR / Night | 263 EUR / Night | 265 EUR / Night | |
| 01/10/2026 - 11/12/2026 | 3 Night(s) min. | 402 EUR / Night | 348 EUR / Night | 315 EUR / Night | 263 EUR / Night | 265 EUR / Night | |
| 12/12/2026 - 31/12/2026 | 7 Night(s) min. | Contact us | 591 EUR / Night | 536 EUR / Night | 499 EUR / Night | 450 EUR / Night | |
| 01/01/2027 - 30/04/2027 | 3 Night(s) min. | 402 EUR / Night | 348 EUR / Night | 315 EUR / Night | 294 EUR / Night | 265 EUR / Night | |
| 01/05/2027 - 21/05/2027 | 4 Night(s) min. | Contact us | 348 EUR / Night | 315 EUR / Night | 294 EUR / Night | 265 EUR / Night | |
| 22/05/2027 - 18/06/2027 | 4 Night(s) min. | Contact us | 420 EUR / Night | 381 EUR / Night | 355 EUR / Night | 320 EUR / Night | |
| 19/06/2027 - 25/06/2027 | 4 Night(s) min. | Contact us | 591 EUR / Night | 536 EUR / Night | 499 EUR / Night | 450 EUR / Night | |
| 26/06/2027 - 09/07/2027 | 7 Night(s) min. | Contact us | Contact us | Contact us | Contact us | 635 EUR / Night | |
| 10/07/2027 - 20/08/2027 | 7 Night(s) min. | Contact us | Contact us | Contact us | Contact us | 737 EUR / Night | |
| 21/08/2027 - 27/08/2027 | 7 Night(s) min. | Contact us | Contact us | Contact us | Contact us | 635 EUR / Night | |
| 28/08/2027 - 03/09/2027 | 7 Night(s) min. | Contact us | Contact us | Contact us | Contact us | 450 EUR / Night | |
| 04/09/2027 - 24/09/2027 | 7 Night(s) min. | Contact us | Contact us | Contact us | Contact us | 320 EUR / Night | |
| 25/09/2027 - 10/12/2027 | 3 Night(s) min. | 402 EUR / Night | 348 EUR / Night | 315 EUR / Night | 294 EUR / Night | 265 EUR / Night | |
| 11/12/2027 - 31/12/2027 | 3 Night(s) min. | 683 EUR / Night | 591 EUR / Night | 536 EUR / Night | 499 EUR / Night | 450 EUR / Night | |
Comments
Emplacement en pleine nature, apparemment éloigné, mais toujours à environ 10/15 minutes en voiture de la plage et de tous les services.
Fortement recommandé à tous ceux qui recherchent quelque chose de différent!