Refined 4-bedroom riad located in the heart of the Dar El Bacha district in Marrakech. Attentive service, pleasant interiors, patio and rooftop terrace with heated small pool.
Distance from
| 1 night or more | |||
|---|---|---|---|
| 22/05/2026 - 25/05/2026 | 2 Night(s) min. | 702 EUR / Night | |
| 26/05/2026 - 30/06/2026 | 2 Night(s) min. | 664 EUR / Night | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 2 Night(s) min. | 602 EUR / Night | |
| 01/09/2026 - 17/10/2026 | 2 Night(s) min. | 627 EUR / Night | |
| 18/10/2026 - 31/10/2026 | 2 Night(s) min. | 664 EUR / Night | |
| 01/11/2026 - 18/12/2026 | 2 Night(s) min. | 627 EUR / Night | |
| 19/12/2026 - 03/01/2027 | 2 Night(s) min. | 702 EUR / Night | |
| 04/01/2027 - 05/02/2027 | 2 Night(s) min. | 565 EUR / Night | |
| 06/02/2027 - 08/03/2027 | 2 Night(s) min. | 602 EUR / Night | |
| 09/03/2027 - 03/04/2027 | 2 Night(s) min. | 627 EUR / Night | |
| 04/04/2027 - 09/05/2027 | 2 Night(s) min. | 665 EUR / Night | |
| 10/05/2027 - 14/05/2027 | 2 Night(s) min. | 627 EUR / Night | |
| 15/05/2027 - 17/05/2027 | 2 Night(s) min. | 665 EUR / Night | |
| 18/05/2027 - 30/06/2027 | 2 Night(s) min. | 627 EUR / Night | |
| 01/07/2027 - 31/08/2027 | 2 Night(s) min. | 602 EUR / Night | |
| 1 night or more | |||
|---|---|---|---|
| 22/05/2026 - 25/05/2026 | 2 Night(s) min. | 576 EUR / Night | |
| 26/05/2026 - 30/06/2026 | 2 Night(s) min. | 538 EUR / Night | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 2 Night(s) min. | 476 EUR / Night | |
| 01/09/2026 - 17/10/2026 | 2 Night(s) min. | 501 EUR / Night | |
| 18/10/2026 - 31/10/2026 | 2 Night(s) min. | 538 EUR / Night | |
| 01/11/2026 - 18/12/2026 | 2 Night(s) min. | 501 EUR / Night | |
| 19/12/2026 - 03/01/2027 | 2 Night(s) min. | 576 EUR / Night | |
| 04/01/2027 - 05/02/2027 | 2 Night(s) min. | 439 EUR / Night | |
| 06/02/2027 - 08/03/2027 | 2 Night(s) min. | 476 EUR / Night | |
| 09/03/2027 - 03/04/2027 | 2 Night(s) min. | 501 EUR / Night | |
| 04/04/2027 - 09/05/2027 | 2 Night(s) min. | 539 EUR / Night | |
| 10/05/2027 - 14/05/2027 | 2 Night(s) min. | 501 EUR / Night | |
| 15/05/2027 - 17/05/2027 | 2 Night(s) min. | 539 EUR / Night | |
| 18/05/2027 - 30/06/2027 | 2 Night(s) min. | 501 EUR / Night | |
| 01/07/2027 - 31/08/2027 | 2 Night(s) min. | 476 EUR / Night | |
| 1 night or more | |||
|---|---|---|---|
| 22/05/2026 - 25/05/2026 | 2 Night(s) min. | 450 EUR / Night | |
| 26/05/2026 - 30/06/2026 | 2 Night(s) min. | 412 EUR / Night | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 2 Night(s) min. | 350 EUR / Night | |
| 01/09/2026 - 17/10/2026 | 2 Night(s) min. | 375 EUR / Night | |
| 18/10/2026 - 31/10/2026 | 2 Night(s) min. | 412 EUR / Night | |
| 01/11/2026 - 18/12/2026 | 2 Night(s) min. | 375 EUR / Night | |
| 19/12/2026 - 03/01/2027 | 2 Night(s) min. | 450 EUR / Night | |
| 04/01/2027 - 05/02/2027 | 2 Night(s) min. | 313 EUR / Night | |
| 06/02/2027 - 08/03/2027 | 2 Night(s) min. | 350 EUR / Night | |
| 09/03/2027 - 03/04/2027 | 2 Night(s) min. | 375 EUR / Night | |
| 04/04/2027 - 09/05/2027 | 2 Night(s) min. | 413 EUR / Night | |
| 10/05/2027 - 14/05/2027 | 2 Night(s) min. | 375 EUR / Night | |
| 15/05/2027 - 17/05/2027 | 2 Night(s) min. | 413 EUR / Night | |
| 18/05/2027 - 30/06/2027 | 2 Night(s) min. | 375 EUR / Night | |
| 01/07/2027 - 31/08/2027 | 2 Night(s) min. | 350 EUR / Night | |
Comments
- Le riad est exceptionnel, très bien placé, les équipements (climatisation en particuliers) fonctionnent extrêmement bien et la décoration, le mobilier sont de très bon goût et de très bonne qualité (literie en particuliers).
- Une mention spéciale à Khaoula pour son accueil, sa cuisine fabuleuse et sa disponibilité à tout moment.
En synthèse, ce fût une merveilleuse expérience.