Splendid beachfront villa in the north of Koh Samui at Maenam Beach, 4 ensuite bedrooms, private swimming pool, fitness room, wonderful view
Distance from
| 1 night or more | 10 nights or more | 21 nights or more | 30 nights or more | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 - 30/04/2026 | 3 Night(s) min. | 1 519 EUR / Night | 1 367 EUR / Night | 1 291 EUR / Night | 1 215 EUR / Night | |
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 3 Night(s) min. | 1 266 EUR / Night | 1 139 EUR / Night | 1 075 EUR / Night | 1 013 EUR / Night | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 Night(s) min. | 1 772 EUR / Night | 1 594 EUR / Night | 1 505 EUR / Night | 1 417 EUR / Night | |
| 01/09/2026 - 31/10/2026 | 3 Night(s) min. | 1 519 EUR / Night | 1 367 EUR / Night | 1 291 EUR / Night | 1 215 EUR / Night | |
| 01/11/2026 - 20/12/2026 | 3 Night(s) min. | 1 266 EUR / Night | 1 139 EUR / Night | 1 075 EUR / Night | 1 013 EUR / Night | |
| 21/12/2026 - 10/01/2027 | 7 Night(s) min. | 2 531 EUR / Night | 2 531 EUR / Night | 2 531 EUR / Night | 2 531 EUR / Night | |
| 1 night or more | 10 nights or more | 21 nights or more | 30 nights or more | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 - 30/04/2026 | 3 Night(s) min. | 1 367 EUR / Night | 1 230 EUR / Night | 1 161 EUR / Night | 1 094 EUR / Night | |
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 3 Night(s) min. | 1 114 EUR / Night | 1 002 EUR / Night | 947 EUR / Night | 891 EUR / Night | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 Night(s) min. | 1 772 EUR / Night | 1 594 EUR / Night | 1 505 EUR / Night | 1 417 EUR / Night | |
| 01/09/2026 - 31/10/2026 | 3 Night(s) min. | 1 367 EUR / Night | 1 230 EUR / Night | 1 161 EUR / Night | 1 094 EUR / Night | |
| 01/11/2026 - 20/12/2026 | 3 Night(s) min. | 1 114 EUR / Night | 1 002 EUR / Night | 947 EUR / Night | 891 EUR / Night | |
| 21/12/2026 - 10/01/2027 | 7 Night(s) min. | 2 531 EUR / Night | 2 531 EUR / Night | 2 531 EUR / Night | 2 531 EUR / Night | |
| 1 night or more | 10 nights or more | 21 nights or more | 30 nights or more | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 - 30/04/2026 | 3 Night(s) min. | 1 215 EUR / Night | 1 094 EUR / Night | 1 033 EUR / Night | 972 EUR / Night | |
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 3 Night(s) min. | 962 EUR / Night | 866 EUR / Night | 817 EUR / Night | 770 EUR / Night | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 Night(s) min. | 1 772 EUR / Night | 1 594 EUR / Night | 1 505 EUR / Night | 1 417 EUR / Night | |
| 01/09/2026 - 31/10/2026 | 3 Night(s) min. | 1 215 EUR / Night | 1 094 EUR / Night | 1 033 EUR / Night | 972 EUR / Night | |
| 01/11/2026 - 20/12/2026 | 3 Night(s) min. | 962 EUR / Night | 866 EUR / Night | 817 EUR / Night | 770 EUR / Night | |
| 21/12/2026 - 10/01/2027 | 7 Night(s) min. | 2 531 EUR / Night | 2 531 EUR / Night | 2 531 EUR / Night | 2 531 EUR / Night | |
Comments
La manager est extraordinaire, attentionnée et à l'écoute des occupants , il est regrettable pour vous qu'elle quitte la villa.
Le cuisinier est très bien également