Luxury six ensuite bedroom villa in Lombok at Sira Beach. Set in lush gardens bordering the beautiful white sandy beach and the azure blue seas of the Lombok Straits, terraces and pool.
Distance from
| 1 night or more | 10 nights or more | |||
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 - 03/07/2026 | 2 Night(s) min. | 1 066 EUR / Night | 959 EUR / Night | |
| 23/04/2026 - 03/07/2026 | 2 Night(s) min. | 1 066 EUR / Night | 959 EUR / Night | |
| 04/07/2026 - 28/08/2026 | 4 Night(s) min. | 1 593 EUR / Night | 1 514 EUR / Night | |
| 04/07/2026 - 28/08/2026 | 4 Night(s) min. | 1 593 EUR / Night | 1 514 EUR / Night | |
| 29/08/2026 - 25/10/2026 | 2 Night(s) min. | 1 066 EUR / Night | 959 EUR / Night | |
| 29/08/2026 - 25/10/2026 | 2 Night(s) min. | 1 066 EUR / Night | 959 EUR / Night | |
| 26/10/2026 - 12/12/2026 | 2 Night(s) min. | 1 066 EUR / Night | 959 EUR / Night | |
| 26/10/2026 - 12/12/2026 | 2 Night(s) min. | 1 066 EUR / Night | 959 EUR / Night | |
| 13/12/2026 - 25/12/2026 | 4 Night(s) min. | 1 593 EUR / Night | 1 514 EUR / Night | |
| 13/12/2026 - 25/12/2026 | 4 Night(s) min. | 1 593 EUR / Night | 1 514 EUR / Night | |
| 26/12/2026 - 05/01/2027 | 5 Night(s) min. | 1 793 EUR / Night | 1 703 EUR / Night | |
| 26/12/2026 - 05/01/2027 | 5 Night(s) min. | 1 793 EUR / Night | 1 703 EUR / Night | |
| 06/01/2027 - 31/01/2027 | 2 Night(s) min. | 1 066 EUR / Night | 959 EUR / Night | |
| 06/01/2027 - 31/01/2027 | 2 Night(s) min. | 1 066 EUR / Night | 959 EUR / Night | |
| 01/02/2027 - 08/02/2027 | 2 Night(s) min. | 1 066 EUR / Night | 959 EUR / Night | |
| 01/02/2027 - 08/02/2027 | 2 Night(s) min. | 1 066 EUR / Night | 959 EUR / Night | |
| 09/02/2027 - 04/03/2027 | 2 Night(s) min. | 1 066 EUR / Night | 959 EUR / Night | |
| 09/02/2027 - 04/03/2027 | 2 Night(s) min. | 1 066 EUR / Night | 959 EUR / Night | |
| 05/03/2027 - 15/03/2027 | 4 Night(s) min. | 1 593 EUR / Night | 1 514 EUR / Night | |
| 05/03/2027 - 15/03/2027 | 4 Night(s) min. | 1 593 EUR / Night | 1 514 EUR / Night | |
| 16/03/2027 - 25/03/2027 | 2 Night(s) min. | 1 066 EUR / Night | 959 EUR / Night | |
| 16/03/2027 - 25/03/2027 | 2 Night(s) min. | 1 066 EUR / Night | 959 EUR / Night | |
| 26/03/2027 - 30/03/2027 | 4 Night(s) min. | 1 593 EUR / Night | 1 514 EUR / Night | |
| 26/03/2027 - 30/03/2027 | 4 Night(s) min. | 1 593 EUR / Night | 1 514 EUR / Night | |
| 31/03/2027 - 30/04/2027 | 2 Night(s) min. | 1 066 EUR / Night | 959 EUR / Night | |
| 31/03/2027 - 30/04/2027 | 2 Night(s) min. | 1 066 EUR / Night | 959 EUR / Night | |
| 01/05/2027 - 14/05/2027 | 2 Night(s) min. | 1 066 EUR / Night | 959 EUR / Night | |
| 01/05/2027 - 14/05/2027 | 2 Night(s) min. | 1 066 EUR / Night | 959 EUR / Night | |
| 15/05/2027 - 24/05/2027 | 4 Night(s) min. | 1 593 EUR / Night | 1 514 EUR / Night | |
| 15/05/2027 - 24/05/2027 | 4 Night(s) min. | 1 593 EUR / Night | 1 514 EUR / Night | |
| 25/05/2027 - 04/07/2027 | 2 Night(s) min. | 1 066 EUR / Night | 959 EUR / Night | |
| 25/05/2027 - 04/07/2027 | 2 Night(s) min. | 1 066 EUR / Night | 959 EUR / Night | |
| 05/07/2027 - 31/08/2027 | 4 Night(s) min. | 1 593 EUR / Night | 1 514 EUR / Night | |
| 05/07/2027 - 31/08/2027 | 4 Night(s) min. | 1 593 EUR / Night | 1 514 EUR / Night | |
| 01/09/2027 - 30/09/2027 | 2 Night(s) min. | 1 066 EUR / Night | 959 EUR / Night | |
| 01/09/2027 - 30/09/2027 | 2 Night(s) min. | 1 066 EUR / Night | 959 EUR / Night | |
| 01/10/2027 - 25/10/2027 | 2 Night(s) min. | 1 066 EUR / Night | 959 EUR / Night | |
| 01/10/2027 - 25/10/2027 | 2 Night(s) min. | 1 066 EUR / Night | 959 EUR / Night | |
| 26/10/2027 - 11/12/2027 | 2 Night(s) min. | 1 066 EUR / Night | 959 EUR / Night | |
| 26/10/2027 - 11/12/2027 | 2 Night(s) min. | 1 066 EUR / Night | 959 EUR / Night | |
| 12/12/2027 - 25/12/2027 | 4 Night(s) min. | 1 593 EUR / Night | 1 514 EUR / Night | |
| 12/12/2027 - 25/12/2027 | 4 Night(s) min. | 1 593 EUR / Night | 1 514 EUR / Night | |
| 26/12/2027 - 05/01/2028 | 5 Night(s) min. | 1 793 EUR / Night | 1 703 EUR / Night | |
| 26/12/2027 - 05/01/2028 | 5 Night(s) min. | 1 793 EUR / Night | 1 703 EUR / Night | |
| 06/01/2028 - 20/01/2028 | 2 Night(s) min. | 1 066 EUR / Night | 959 EUR / Night | |
| 06/01/2028 - 20/01/2028 | 2 Night(s) min. | 1 066 EUR / Night | 959 EUR / Night | |
| 21/01/2028 - 28/01/2028 | 4 Night(s) min. | 1 593 EUR / Night | 1 514 EUR / Night | |
| 21/01/2028 - 28/01/2028 | 4 Night(s) min. | 1 593 EUR / Night | 1 514 EUR / Night | |
| 29/01/2028 - 23/02/2028 | 2 Night(s) min. | 1 066 EUR / Night | 959 EUR / Night | |
| 29/01/2028 - 23/02/2028 | 2 Night(s) min. | 1 066 EUR / Night | 959 EUR / Night | |
| 24/02/2028 - 05/03/2028 | 4 Night(s) min. | 1 593 EUR / Night | 1 514 EUR / Night | |
| 24/02/2028 - 05/03/2028 | 4 Night(s) min. | 1 593 EUR / Night | 1 514 EUR / Night | |
| 06/03/2028 - 12/04/2028 | 2 Night(s) min. | 1 066 EUR / Night | 959 EUR / Night | |
| 06/03/2028 - 12/04/2028 | 2 Night(s) min. | 1 066 EUR / Night | 959 EUR / Night | |
| 13/04/2028 - 19/04/2028 | 4 Night(s) min. | 1 593 EUR / Night | 1 514 EUR / Night | |
| 13/04/2028 - 19/04/2028 | 4 Night(s) min. | 1 593 EUR / Night | 1 514 EUR / Night | |
| 20/04/2028 - 03/05/2028 | 2 Night(s) min. | 1 066 EUR / Night | 959 EUR / Night | |
| 20/04/2028 - 03/05/2028 | 2 Night(s) min. | 1 066 EUR / Night | 959 EUR / Night | |
| 04/05/2028 - 10/05/2028 | 4 Night(s) min. | 1 593 EUR / Night | 1 514 EUR / Night | |
| 04/05/2028 - 10/05/2028 | 4 Night(s) min. | 1 593 EUR / Night | 1 514 EUR / Night | |
| 11/05/2028 - 30/06/2028 | 2 Night(s) min. | 1 066 EUR / Night | 959 EUR / Night | |
| 11/05/2028 - 30/06/2028 | 2 Night(s) min. | 1 066 EUR / Night | 959 EUR / Night | |
| 01/07/2028 - 31/08/2028 | 4 Night(s) min. | 1 593 EUR / Night | 1 514 EUR / Night | |
| 01/07/2028 - 31/08/2028 | 4 Night(s) min. | 1 593 EUR / Night | 1 514 EUR / Night | |
| 1 night or more | 10 nights or more | |||
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 - 03/07/2026 | 2 Night(s) min. | 937 EUR / Night | 843 EUR / Night | |
| 23/04/2026 - 03/07/2026 | 2 Night(s) min. | 937 EUR / Night | 843 EUR / Night | |
| 04/07/2026 - 28/08/2026 | 4 Night(s) min. | 1 593 EUR / Night | 1 514 EUR / Night | |
| 04/07/2026 - 28/08/2026 | 4 Night(s) min. | 1 593 EUR / Night | 1 514 EUR / Night | |
| 29/08/2026 - 25/10/2026 | 2 Night(s) min. | 937 EUR / Night | 843 EUR / Night | |
| 29/08/2026 - 25/10/2026 | 2 Night(s) min. | 937 EUR / Night | 843 EUR / Night | |
| 26/10/2026 - 12/12/2026 | 2 Night(s) min. | 937 EUR / Night | 843 EUR / Night | |
| 26/10/2026 - 12/12/2026 | 2 Night(s) min. | 937 EUR / Night | 843 EUR / Night | |
| 13/12/2026 - 25/12/2026 | 4 Night(s) min. | 1 593 EUR / Night | 1 514 EUR / Night | |
| 13/12/2026 - 25/12/2026 | 4 Night(s) min. | 1 593 EUR / Night | 1 514 EUR / Night | |
| 26/12/2026 - 05/01/2027 | 5 Night(s) min. | 1 793 EUR / Night | 1 703 EUR / Night | |
| 26/12/2026 - 05/01/2027 | 5 Night(s) min. | 1 793 EUR / Night | 1 703 EUR / Night | |
| 06/01/2027 - 31/01/2027 | 2 Night(s) min. | 937 EUR / Night | 843 EUR / Night | |
| 06/01/2027 - 31/01/2027 | 2 Night(s) min. | 937 EUR / Night | 843 EUR / Night | |
| 01/02/2027 - 08/02/2027 | 2 Night(s) min. | 937 EUR / Night | 843 EUR / Night | |
| 01/02/2027 - 08/02/2027 | 2 Night(s) min. | 937 EUR / Night | 843 EUR / Night | |
| 09/02/2027 - 04/03/2027 | 2 Night(s) min. | 937 EUR / Night | 843 EUR / Night | |
| 09/02/2027 - 04/03/2027 | 2 Night(s) min. | 937 EUR / Night | 843 EUR / Night | |
| 05/03/2027 - 15/03/2027 | 4 Night(s) min. | 1 593 EUR / Night | 1 514 EUR / Night | |
| 05/03/2027 - 15/03/2027 | 4 Night(s) min. | 1 593 EUR / Night | 1 514 EUR / Night | |
| 16/03/2027 - 25/03/2027 | 2 Night(s) min. | 937 EUR / Night | 843 EUR / Night | |
| 16/03/2027 - 25/03/2027 | 2 Night(s) min. | 937 EUR / Night | 843 EUR / Night | |
| 26/03/2027 - 30/03/2027 | 4 Night(s) min. | 1 593 EUR / Night | 1 514 EUR / Night | |
| 26/03/2027 - 30/03/2027 | 4 Night(s) min. | 1 593 EUR / Night | 1 514 EUR / Night | |
| 31/03/2027 - 30/04/2027 | 2 Night(s) min. | 937 EUR / Night | 843 EUR / Night | |
| 31/03/2027 - 30/04/2027 | 2 Night(s) min. | 937 EUR / Night | 843 EUR / Night | |
| 01/05/2027 - 14/05/2027 | 2 Night(s) min. | 937 EUR / Night | 843 EUR / Night | |
| 01/05/2027 - 14/05/2027 | 2 Night(s) min. | 937 EUR / Night | 843 EUR / Night | |
| 15/05/2027 - 24/05/2027 | 4 Night(s) min. | 1 593 EUR / Night | 1 514 EUR / Night | |
| 15/05/2027 - 24/05/2027 | 4 Night(s) min. | 1 593 EUR / Night | 1 514 EUR / Night | |
| 25/05/2027 - 04/07/2027 | 2 Night(s) min. | 937 EUR / Night | 843 EUR / Night | |
| 25/05/2027 - 04/07/2027 | 2 Night(s) min. | 937 EUR / Night | 843 EUR / Night | |
| 05/07/2027 - 31/08/2027 | 4 Night(s) min. | 1 593 EUR / Night | 1 514 EUR / Night | |
| 05/07/2027 - 31/08/2027 | 4 Night(s) min. | 1 593 EUR / Night | 1 514 EUR / Night | |
| 01/09/2027 - 30/09/2027 | 2 Night(s) min. | 937 EUR / Night | 843 EUR / Night | |
| 01/09/2027 - 30/09/2027 | 2 Night(s) min. | 937 EUR / Night | 843 EUR / Night | |
| 01/10/2027 - 25/10/2027 | 2 Night(s) min. | 937 EUR / Night | 843 EUR / Night | |
| 01/10/2027 - 25/10/2027 | 2 Night(s) min. | 937 EUR / Night | 843 EUR / Night | |
| 26/10/2027 - 11/12/2027 | 2 Night(s) min. | 937 EUR / Night | 843 EUR / Night | |
| 26/10/2027 - 11/12/2027 | 2 Night(s) min. | 937 EUR / Night | 843 EUR / Night | |
| 12/12/2027 - 25/12/2027 | 4 Night(s) min. | 1 593 EUR / Night | 1 514 EUR / Night | |
| 12/12/2027 - 25/12/2027 | 4 Night(s) min. | 1 593 EUR / Night | 1 514 EUR / Night | |
| 26/12/2027 - 05/01/2028 | 5 Night(s) min. | 1 793 EUR / Night | 1 703 EUR / Night | |
| 26/12/2027 - 05/01/2028 | 5 Night(s) min. | 1 793 EUR / Night | 1 703 EUR / Night | |
| 06/01/2028 - 20/01/2028 | 2 Night(s) min. | 937 EUR / Night | 843 EUR / Night | |
| 06/01/2028 - 20/01/2028 | 2 Night(s) min. | 937 EUR / Night | 843 EUR / Night | |
| 21/01/2028 - 28/01/2028 | 4 Night(s) min. | 1 593 EUR / Night | 1 514 EUR / Night | |
| 21/01/2028 - 28/01/2028 | 4 Night(s) min. | 1 593 EUR / Night | 1 514 EUR / Night | |
| 29/01/2028 - 23/02/2028 | 2 Night(s) min. | 937 EUR / Night | 843 EUR / Night | |
| 29/01/2028 - 23/02/2028 | 2 Night(s) min. | 937 EUR / Night | 843 EUR / Night | |
| 24/02/2028 - 05/03/2028 | 4 Night(s) min. | 1 593 EUR / Night | 1 514 EUR / Night | |
| 24/02/2028 - 05/03/2028 | 4 Night(s) min. | 1 593 EUR / Night | 1 514 EUR / Night | |
| 06/03/2028 - 12/04/2028 | 2 Night(s) min. | 937 EUR / Night | 843 EUR / Night | |
| 06/03/2028 - 12/04/2028 | 2 Night(s) min. | 937 EUR / Night | 843 EUR / Night | |
| 13/04/2028 - 19/04/2028 | 4 Night(s) min. | 1 593 EUR / Night | 1 514 EUR / Night | |
| 13/04/2028 - 19/04/2028 | 4 Night(s) min. | 1 593 EUR / Night | 1 514 EUR / Night | |
| 20/04/2028 - 03/05/2028 | 2 Night(s) min. | 937 EUR / Night | 843 EUR / Night | |
| 20/04/2028 - 03/05/2028 | 2 Night(s) min. | 937 EUR / Night | 843 EUR / Night | |
| 04/05/2028 - 10/05/2028 | 4 Night(s) min. | 1 593 EUR / Night | 1 514 EUR / Night | |
| 04/05/2028 - 10/05/2028 | 4 Night(s) min. | 1 593 EUR / Night | 1 514 EUR / Night | |
| 11/05/2028 - 30/06/2028 | 2 Night(s) min. | 937 EUR / Night | 843 EUR / Night | |
| 11/05/2028 - 30/06/2028 | 2 Night(s) min. | 937 EUR / Night | 843 EUR / Night | |
| 01/07/2028 - 31/08/2028 | 4 Night(s) min. | 1 593 EUR / Night | 1 514 EUR / Night | |
| 01/07/2028 - 31/08/2028 | 4 Night(s) min. | 1 593 EUR / Night | 1 514 EUR / Night | |
Comments
The staff were delightful and helpful, friendly, solicitous and helpful.