Splendid beachfront villa in the north of Koh Samui at Maenam Beach, 4 ensuite bedrooms, private swimming pool, fitness room, wonderful view
Distance from
| 1 night or more | 10 nights or more | 21 nights or more | 30 nights or more | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 3 Night(s) min. | 1 258 EUR / Night | 1 132 EUR / Night | 1 069 EUR / Night | 1 007 EUR / Night | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 Night(s) min. | 1 761 EUR / Night | 1 585 EUR / Night | 1 497 EUR / Night | 1 409 EUR / Night | |
| 01/09/2026 - 31/10/2026 | 3 Night(s) min. | 1 510 EUR / Night | 1 359 EUR / Night | 1 283 EUR / Night | 1 208 EUR / Night | |
| 01/11/2026 - 20/12/2026 | 3 Night(s) min. | 1 258 EUR / Night | 1 132 EUR / Night | 1 069 EUR / Night | 1 007 EUR / Night | |
| 21/12/2026 - 10/01/2027 | 7 Night(s) min. | 2 516 EUR / Night | 2 516 EUR / Night | 2 516 EUR / Night | 2 516 EUR / Night | |
| 1 night or more | 10 nights or more | 21 nights or more | 30 nights or more | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 3 Night(s) min. | 1 107 EUR / Night | 997 EUR / Night | 941 EUR / Night | 886 EUR / Night | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 Night(s) min. | 1 761 EUR / Night | 1 585 EUR / Night | 1 497 EUR / Night | 1 409 EUR / Night | |
| 01/09/2026 - 31/10/2026 | 3 Night(s) min. | 1 359 EUR / Night | 1 223 EUR / Night | 1 155 EUR / Night | 1 087 EUR / Night | |
| 01/11/2026 - 20/12/2026 | 3 Night(s) min. | 1 107 EUR / Night | 997 EUR / Night | 941 EUR / Night | 886 EUR / Night | |
| 21/12/2026 - 10/01/2027 | 7 Night(s) min. | 2 516 EUR / Night | 2 516 EUR / Night | 2 516 EUR / Night | 2 516 EUR / Night | |
| 1 night or more | 10 nights or more | 21 nights or more | 30 nights or more | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 3 Night(s) min. | 956 EUR / Night | 861 EUR / Night | 813 EUR / Night | 765 EUR / Night | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 Night(s) min. | 1 761 EUR / Night | 1 585 EUR / Night | 1 497 EUR / Night | 1 409 EUR / Night | |
| 01/09/2026 - 31/10/2026 | 3 Night(s) min. | 1 208 EUR / Night | 1 087 EUR / Night | 1 027 EUR / Night | 966 EUR / Night | |
| 01/11/2026 - 20/12/2026 | 3 Night(s) min. | 956 EUR / Night | 861 EUR / Night | 813 EUR / Night | 765 EUR / Night | |
| 21/12/2026 - 10/01/2027 | 7 Night(s) min. | 2 516 EUR / Night | 2 516 EUR / Night | 2 516 EUR / Night | 2 516 EUR / Night | |
Comments
La manager est extraordinaire, attentionnée et à l'écoute des occupants , il est regrettable pour vous qu'elle quitte la villa.
Le cuisinier est très bien également