Dar el Salam is a beautiful villa in Essaouira overlooking the Argan forest, 9 bedrooms, heated swimming pool, mini tennis, fully staffed with cook and maids
Distance from
1 night or more | |||
---|---|---|---|
07/01/2025 - 07/02/2025 | 3 Night(s) min. | 951 EUR / Night | |
08/02/2025 - 08/03/2025 | 5 Night(s) min. | 1 281 EUR / Night | |
09/03/2025 - 31/03/2025 | 3 Night(s) min. | 951 EUR / Night | |
01/04/2025 - 05/04/2025 | 3 Night(s) min. | 1 116 EUR / Night | |
06/04/2025 - 06/05/2025 | 5 Night(s) min. | 1 281 EUR / Night | |
07/05/2025 - 05/07/2025 | 3 Night(s) min. | 1 116 EUR / Night | |
06/07/2025 - 31/08/2025 | 5 Night(s) min. | 1 281 EUR / Night | |
01/09/2025 - 18/10/2025 | 3 Night(s) min. | 1 116 EUR / Night | |
19/10/2025 - 04/11/2025 | 5 Night(s) min. | 1 281 EUR / Night | |
05/11/2025 - 30/11/2025 | 3 Night(s) min. | 951 EUR / Night | |
01/12/2025 - 19/12/2025 | 3 Night(s) min. | 1 116 EUR / Night | |
20/12/2025 - 03/01/2026 | 5 Night(s) min. | 1 281 EUR / Night |
1 night or more | |||
---|---|---|---|
07/01/2025 - 07/02/2025 | 3 Night(s) min. | 880 EUR / Night | |
08/02/2025 - 08/03/2025 | 5 Night(s) min. | 1 188 EUR / Night | |
09/03/2025 - 31/03/2025 | 3 Night(s) min. | 880 EUR / Night | |
01/04/2025 - 05/04/2025 | 3 Night(s) min. | 1 034 EUR / Night | |
06/04/2025 - 06/05/2025 | 5 Night(s) min. | 1 188 EUR / Night | |
07/05/2025 - 05/07/2025 | 3 Night(s) min. | 1 034 EUR / Night | |
06/07/2025 - 31/08/2025 | 5 Night(s) min. | 1 188 EUR / Night | |
01/09/2025 - 18/10/2025 | 3 Night(s) min. | 1 034 EUR / Night | |
19/10/2025 - 04/11/2025 | 5 Night(s) min. | 1 188 EUR / Night | |
05/11/2025 - 30/11/2025 | 3 Night(s) min. | 880 EUR / Night | |
01/12/2025 - 19/12/2025 | 3 Night(s) min. | 1 034 EUR / Night | |
20/12/2025 - 03/01/2026 | 5 Night(s) min. | 1 188 EUR / Night |
1 night or more | |||
---|---|---|---|
07/01/2025 - 07/02/2025 | 3 Night(s) min. | 808 EUR / Night | |
08/02/2025 - 08/03/2025 | 5 Night(s) min. | 1 094 EUR / Night | |
09/03/2025 - 31/03/2025 | 3 Night(s) min. | 808 EUR / Night | |
01/04/2025 - 05/04/2025 | 3 Night(s) min. | 951 EUR / Night | |
06/04/2025 - 06/05/2025 | 5 Night(s) min. | 1 094 EUR / Night | |
07/05/2025 - 05/07/2025 | 3 Night(s) min. | 951 EUR / Night | |
06/07/2025 - 31/08/2025 | 5 Night(s) min. | 1 094 EUR / Night | |
01/09/2025 - 18/10/2025 | 3 Night(s) min. | 951 EUR / Night | |
19/10/2025 - 04/11/2025 | 5 Night(s) min. | 1 094 EUR / Night | |
05/11/2025 - 30/11/2025 | 3 Night(s) min. | 808 EUR / Night | |
01/12/2025 - 19/12/2025 | 3 Night(s) min. | 951 EUR / Night | |
20/12/2025 - 03/01/2026 | 5 Night(s) min. | 1 094 EUR / Night |
1 night or more | |||
---|---|---|---|
07/01/2025 - 07/02/2025 | 3 Night(s) min. | 737 EUR / Night | |
08/02/2025 - 08/03/2025 | 5 Night(s) min. | 1 001 EUR / Night | |
09/03/2025 - 31/03/2025 | 3 Night(s) min. | 737 EUR / Night | |
01/04/2025 - 05/04/2025 | 3 Night(s) min. | 869 EUR / Night | |
06/04/2025 - 06/05/2025 | 5 Night(s) min. | 1 001 EUR / Night | |
07/05/2025 - 05/07/2025 | 3 Night(s) min. | 869 EUR / Night | |
06/07/2025 - 31/08/2025 | 5 Night(s) min. | 1 001 EUR / Night | |
01/09/2025 - 18/10/2025 | 3 Night(s) min. | 869 EUR / Night | |
19/10/2025 - 04/11/2025 | 5 Night(s) min. | 1 001 EUR / Night | |
05/11/2025 - 30/11/2025 | 3 Night(s) min. | 737 EUR / Night | |
01/12/2025 - 19/12/2025 | 3 Night(s) min. | 869 EUR / Night | |
20/12/2025 - 03/01/2026 | 5 Night(s) min. | 1 001 EUR / Night |
1 night or more | |||
---|---|---|---|
07/01/2025 - 07/02/2025 | 3 Night(s) min. | 665 EUR / Night | |
08/02/2025 - 08/03/2025 | 5 Night(s) min. | 907 EUR / Night | |
09/03/2025 - 31/03/2025 | 3 Night(s) min. | 665 EUR / Night | |
01/04/2025 - 05/04/2025 | 3 Night(s) min. | 786 EUR / Night | |
06/04/2025 - 06/05/2025 | 5 Night(s) min. | 907 EUR / Night | |
07/05/2025 - 05/07/2025 | 3 Night(s) min. | 786 EUR / Night | |
06/07/2025 - 31/08/2025 | 5 Night(s) min. | 907 EUR / Night | |
01/09/2025 - 18/10/2025 | 3 Night(s) min. | 786 EUR / Night | |
19/10/2025 - 04/11/2025 | 5 Night(s) min. | 907 EUR / Night | |
05/11/2025 - 30/11/2025 | 3 Night(s) min. | 665 EUR / Night | |
01/12/2025 - 19/12/2025 | 3 Night(s) min. | 786 EUR / Night | |
20/12/2025 - 03/01/2026 | 5 Night(s) min. | 907 EUR / Night |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Comments
Très belle cheminée dans la salle à manger.
Le patio est magnifique.
Le service proposé par le personnel est incroyable.