
Dar el Salam is a beautiful villa in Essaouira overlooking the Argan forest, 9 bedrooms, heated swimming pool, mini tennis, fully staffed with cook and maids
Distance from
| 1 night or more | |||
|---|---|---|---|
| 19/10/2025 - 04/11/2025 | 5 Night(s) min. | 1 281 EUR / Night | |
| 05/11/2025 - 30/11/2025 | 3 Night(s) min. | 1 116 EUR / Night | |
| 01/12/2025 - 19/12/2025 | 3 Night(s) min. | 951 EUR / Night | |
| 20/12/2025 - 05/01/2026 | 5 Night(s) min. | 1 281 EUR / Night | |
| 06/01/2026 - 13/02/2026 | 3 Night(s) min. | 951 EUR / Night | |
| 14/02/2026 - 02/03/2026 | 5 Night(s) min. | 1 281 EUR / Night | |
| 03/03/2026 - 31/03/2026 | 3 Night(s) min. | 951 EUR / Night | |
| 01/04/2026 - 10/04/2026 | 3 Night(s) min. | 1 116 EUR / Night | |
| 11/04/2026 - 27/04/2026 | 5 Night(s) min. | 1 281 EUR / Night | |
| 28/04/2026 - 30/06/2026 | 3 Night(s) min. | 1 116 EUR / Night | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 Night(s) min. | 1 281 EUR / Night | |
| 01/09/2026 - 17/10/2026 | 3 Night(s) min. | 1 116 EUR / Night | |
| 18/10/2026 - 03/11/2026 | 5 Night(s) min. | 1 281 EUR / Night | |
| 04/11/2026 - 19/12/2026 | 3 Night(s) min. | 1 116 EUR / Night | |
| 20/12/2026 - 05/01/2027 | 5 Night(s) min. | 1 281 EUR / Night | |
| 1 night or more | |||
|---|---|---|---|
| 19/10/2025 - 04/11/2025 | 5 Night(s) min. | 1 188 EUR / Night | |
| 05/11/2025 - 30/11/2025 | 3 Night(s) min. | 1 034 EUR / Night | |
| 01/12/2025 - 19/12/2025 | 3 Night(s) min. | 880 EUR / Night | |
| 20/12/2025 - 05/01/2026 | 5 Night(s) min. | 1 188 EUR / Night | |
| 06/01/2026 - 13/02/2026 | 3 Night(s) min. | 880 EUR / Night | |
| 14/02/2026 - 02/03/2026 | 5 Night(s) min. | 1 188 EUR / Night | |
| 03/03/2026 - 31/03/2026 | 3 Night(s) min. | 880 EUR / Night | |
| 01/04/2026 - 10/04/2026 | 3 Night(s) min. | 1 034 EUR / Night | |
| 11/04/2026 - 27/04/2026 | 5 Night(s) min. | 1 188 EUR / Night | |
| 28/04/2026 - 30/06/2026 | 3 Night(s) min. | 1 034 EUR / Night | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 Night(s) min. | 1 188 EUR / Night | |
| 01/09/2026 - 17/10/2026 | 3 Night(s) min. | 1 034 EUR / Night | |
| 18/10/2026 - 03/11/2026 | 5 Night(s) min. | 1 188 EUR / Night | |
| 04/11/2026 - 19/12/2026 | 3 Night(s) min. | 1 034 EUR / Night | |
| 20/12/2026 - 05/01/2027 | 5 Night(s) min. | 1 188 EUR / Night | |
| 1 night or more | |||
|---|---|---|---|
| 19/10/2025 - 04/11/2025 | 5 Night(s) min. | 1 094 EUR / Night | |
| 05/11/2025 - 30/11/2025 | 3 Night(s) min. | 951 EUR / Night | |
| 01/12/2025 - 19/12/2025 | 3 Night(s) min. | 808 EUR / Night | |
| 20/12/2025 - 05/01/2026 | 5 Night(s) min. | 1 094 EUR / Night | |
| 06/01/2026 - 13/02/2026 | 3 Night(s) min. | 808 EUR / Night | |
| 14/02/2026 - 02/03/2026 | 5 Night(s) min. | 1 094 EUR / Night | |
| 03/03/2026 - 31/03/2026 | 3 Night(s) min. | 808 EUR / Night | |
| 01/04/2026 - 10/04/2026 | 3 Night(s) min. | 951 EUR / Night | |
| 11/04/2026 - 27/04/2026 | 5 Night(s) min. | 1 094 EUR / Night | |
| 28/04/2026 - 30/06/2026 | 3 Night(s) min. | 951 EUR / Night | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 Night(s) min. | 1 094 EUR / Night | |
| 01/09/2026 - 17/10/2026 | 3 Night(s) min. | 951 EUR / Night | |
| 18/10/2026 - 03/11/2026 | 5 Night(s) min. | 1 094 EUR / Night | |
| 04/11/2026 - 19/12/2026 | 3 Night(s) min. | 951 EUR / Night | |
| 20/12/2026 - 05/01/2027 | 5 Night(s) min. | 1 094 EUR / Night | |
| 1 night or more | |||
|---|---|---|---|
| 19/10/2025 - 04/11/2025 | 5 Night(s) min. | 1 001 EUR / Night | |
| 05/11/2025 - 30/11/2025 | 3 Night(s) min. | 869 EUR / Night | |
| 01/12/2025 - 19/12/2025 | 3 Night(s) min. | 737 EUR / Night | |
| 20/12/2025 - 05/01/2026 | 5 Night(s) min. | 1 001 EUR / Night | |
| 06/01/2026 - 13/02/2026 | 3 Night(s) min. | 737 EUR / Night | |
| 14/02/2026 - 02/03/2026 | 5 Night(s) min. | 1 001 EUR / Night | |
| 03/03/2026 - 31/03/2026 | 3 Night(s) min. | 737 EUR / Night | |
| 01/04/2026 - 10/04/2026 | 3 Night(s) min. | 869 EUR / Night | |
| 11/04/2026 - 27/04/2026 | 5 Night(s) min. | 1 001 EUR / Night | |
| 28/04/2026 - 30/06/2026 | 3 Night(s) min. | 869 EUR / Night | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 Night(s) min. | 1 001 EUR / Night | |
| 01/09/2026 - 17/10/2026 | 3 Night(s) min. | 869 EUR / Night | |
| 18/10/2026 - 03/11/2026 | 5 Night(s) min. | 1 001 EUR / Night | |
| 04/11/2026 - 19/12/2026 | 3 Night(s) min. | 869 EUR / Night | |
| 20/12/2026 - 05/01/2027 | 5 Night(s) min. | 1 001 EUR / Night | |
| 1 night or more | |||
|---|---|---|---|
| 19/10/2025 - 04/11/2025 | 5 Night(s) min. | 907 EUR / Night | |
| 05/11/2025 - 30/11/2025 | 3 Night(s) min. | 786 EUR / Night | |
| 01/12/2025 - 19/12/2025 | 3 Night(s) min. | 665 EUR / Night | |
| 20/12/2025 - 05/01/2026 | 5 Night(s) min. | 907 EUR / Night | |
| 06/01/2026 - 13/02/2026 | 3 Night(s) min. | 665 EUR / Night | |
| 14/02/2026 - 02/03/2026 | 5 Night(s) min. | 907 EUR / Night | |
| 03/03/2026 - 31/03/2026 | 3 Night(s) min. | 665 EUR / Night | |
| 01/04/2026 - 10/04/2026 | 3 Night(s) min. | 786 EUR / Night | |
| 11/04/2026 - 27/04/2026 | 5 Night(s) min. | 907 EUR / Night | |
| 28/04/2026 - 30/06/2026 | 3 Night(s) min. | 786 EUR / Night | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 Night(s) min. | 907 EUR / Night | |
| 01/09/2026 - 17/10/2026 | 3 Night(s) min. | 786 EUR / Night | |
| 18/10/2026 - 03/11/2026 | 5 Night(s) min. | 907 EUR / Night | |
| 04/11/2026 - 19/12/2026 | 3 Night(s) min. | 786 EUR / Night | |
| 20/12/2026 - 05/01/2027 | 5 Night(s) min. | 907 EUR / Night | |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Comments
Les chambres de la maison sont magnifiques.
Le terrain de tennis et la piscine
Tout était propre et rangé tous les jours
Les repas étaient delicieux