Splendid beachfront villa in the north of Koh Samui at Maenam Beach, 4 ensuite bedrooms, private swimming pool, fitness room, wonderful view
Distance from
| 1 night or more | 10 nights or more | 21 nights or more | 30 nights or more | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 3 Night(s) min. | 1 257 EUR / Night | 1 131 EUR / Night | 1 068 EUR / Night | 1 006 EUR / Night | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 Night(s) min. | 1 759 EUR / Night | 1 583 EUR / Night | 1 495 EUR / Night | 1 408 EUR / Night | |
| 01/09/2026 - 31/10/2026 | 3 Night(s) min. | 1 508 EUR / Night | 1 357 EUR / Night | 1 282 EUR / Night | 1 207 EUR / Night | |
| 01/11/2026 - 20/12/2026 | 3 Night(s) min. | 1 257 EUR / Night | 1 131 EUR / Night | 1 068 EUR / Night | 1 006 EUR / Night | |
| 21/12/2026 - 10/01/2027 | 7 Night(s) min. | 2 513 EUR / Night | 2 513 EUR / Night | 2 513 EUR / Night | 2 513 EUR / Night | |
| 1 night or more | 10 nights or more | 21 nights or more | 30 nights or more | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 3 Night(s) min. | 1 106 EUR / Night | 995 EUR / Night | 940 EUR / Night | 885 EUR / Night | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 Night(s) min. | 1 759 EUR / Night | 1 583 EUR / Night | 1 495 EUR / Night | 1 408 EUR / Night | |
| 01/09/2026 - 31/10/2026 | 3 Night(s) min. | 1 357 EUR / Night | 1 222 EUR / Night | 1 153 EUR / Night | 1 086 EUR / Night | |
| 01/11/2026 - 20/12/2026 | 3 Night(s) min. | 1 106 EUR / Night | 995 EUR / Night | 940 EUR / Night | 885 EUR / Night | |
| 21/12/2026 - 10/01/2027 | 7 Night(s) min. | 2 513 EUR / Night | 2 513 EUR / Night | 2 513 EUR / Night | 2 513 EUR / Night | |
| 1 night or more | 10 nights or more | 21 nights or more | 30 nights or more | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 3 Night(s) min. | 955 EUR / Night | 860 EUR / Night | 812 EUR / Night | 764 EUR / Night | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 Night(s) min. | 1 759 EUR / Night | 1 583 EUR / Night | 1 495 EUR / Night | 1 408 EUR / Night | |
| 01/09/2026 - 31/10/2026 | 3 Night(s) min. | 1 207 EUR / Night | 1 086 EUR / Night | 1 026 EUR / Night | 965 EUR / Night | |
| 01/11/2026 - 20/12/2026 | 3 Night(s) min. | 955 EUR / Night | 860 EUR / Night | 812 EUR / Night | 764 EUR / Night | |
| 21/12/2026 - 10/01/2027 | 7 Night(s) min. | 2 513 EUR / Night | 2 513 EUR / Night | 2 513 EUR / Night | 2 513 EUR / Night | |
Comments
La manager est extraordinaire, attentionnée et à l'écoute des occupants , il est regrettable pour vous qu'elle quitte la villa.
Le cuisinier est très bien également