Splendid beachfront villa in the north of Koh Samui at Maenam Beach, 4 ensuite bedrooms, private swimming pool, fitness room, wonderful view
Distance from
| 1 night or more | 10 nights or more | 21 nights or more | 30 nights or more | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 3 Night(s) min. | 1 260 EUR / Night | 1 134 EUR / Night | 1 070 EUR / Night | 1 008 EUR / Night | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 Night(s) min. | 1 763 EUR / Night | 1 587 EUR / Night | 1 498 EUR / Night | 1 411 EUR / Night | |
| 01/09/2026 - 31/10/2026 | 3 Night(s) min. | 1 512 EUR / Night | 1 360 EUR / Night | 1 285 EUR / Night | 1 209 EUR / Night | |
| 01/11/2026 - 20/12/2026 | 3 Night(s) min. | 1 260 EUR / Night | 1 134 EUR / Night | 1 070 EUR / Night | 1 008 EUR / Night | |
| 21/12/2026 - 10/01/2027 | 7 Night(s) min. | 2 519 EUR / Night | 2 519 EUR / Night | 2 519 EUR / Night | 2 519 EUR / Night | |
| 1 night or more | 10 nights or more | 21 nights or more | 30 nights or more | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 3 Night(s) min. | 1 109 EUR / Night | 998 EUR / Night | 942 EUR / Night | 887 EUR / Night | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 Night(s) min. | 1 763 EUR / Night | 1 587 EUR / Night | 1 498 EUR / Night | 1 411 EUR / Night | |
| 01/09/2026 - 31/10/2026 | 3 Night(s) min. | 1 360 EUR / Night | 1 224 EUR / Night | 1 156 EUR / Night | 1 088 EUR / Night | |
| 01/11/2026 - 20/12/2026 | 3 Night(s) min. | 1 109 EUR / Night | 998 EUR / Night | 942 EUR / Night | 887 EUR / Night | |
| 21/12/2026 - 10/01/2027 | 7 Night(s) min. | 2 519 EUR / Night | 2 519 EUR / Night | 2 519 EUR / Night | 2 519 EUR / Night | |
| 1 night or more | 10 nights or more | 21 nights or more | 30 nights or more | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 3 Night(s) min. | 958 EUR / Night | 862 EUR / Night | 813 EUR / Night | 766 EUR / Night | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 Night(s) min. | 1 763 EUR / Night | 1 587 EUR / Night | 1 498 EUR / Night | 1 411 EUR / Night | |
| 01/09/2026 - 31/10/2026 | 3 Night(s) min. | 1 209 EUR / Night | 1 088 EUR / Night | 1 028 EUR / Night | 968 EUR / Night | |
| 01/11/2026 - 20/12/2026 | 3 Night(s) min. | 958 EUR / Night | 862 EUR / Night | 813 EUR / Night | 766 EUR / Night | |
| 21/12/2026 - 10/01/2027 | 7 Night(s) min. | 2 519 EUR / Night | 2 519 EUR / Night | 2 519 EUR / Night | 2 519 EUR / Night | |
Comments
La manager est extraordinaire, attentionnée et à l'écoute des occupants , il est regrettable pour vous qu'elle quitte la villa.
Le cuisinier est très bien également