
Bright 4-bedroom chalet located in Les Houches, close to the ski lifts, with a panoramic terrace, sauna, and garage.
Distance from
| 4 nights or more | 7 nights or more | |||
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2025 - 07/12/2025 | 4 Night(s) min. | 525 EUR / Night | 750 EUR / Night | |
| 08/12/2025 - 12/12/2025 | 4 Night(s) min. | 420 EUR / Night | 600 EUR / Night | |
| 13/12/2025 - 19/12/2025 | 4 Night(s) min. | 455 EUR / Night | 650 EUR / Night | |
| 20/12/2025 - 02/01/2026 | 1 Night(s) min. | Contact us | Contact us | |
| 03/01/2026 - 04/01/2026 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | 781 EUR / Night | 950 EUR / Night |
| 05/01/2026 - 10/01/2026 | 1 Night(s) min. | Contact us | Contact us | |
| 11/01/2026 - 15/01/2026 | 4 Night(s) min. | 490 EUR / Night | 700 EUR / Night | |
| 16/01/2026 - 31/01/2026 | 1 Night(s) min. | Contact us | Contact us | |
| 01/02/2026 - 01/02/2026 | 4 Night(s) min. | 560 EUR / Night | 800 EUR / Night | |
| 02/02/2026 - 06/02/2026 | 4 Night(s) min. | 420 EUR / Night | 600 EUR / Night | |
| 07/02/2026 - 13/02/2026 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | 693 EUR / Night | 990 EUR / Night |
| 14/02/2026 - 14/02/2026 | 7 Night(s) min. | 910 EUR / Night | 1 300 EUR / Night | |
| 15/02/2026 - 27/02/2026 | 1 Night(s) min. | Contact us | Contact us | |
| 28/02/2026 - 06/03/2026 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | 700 EUR / Night | 1 000 EUR / Night |
| 07/03/2026 - 13/03/2026 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | 595 EUR / Night | 850 EUR / Night |
| 14/03/2026 - 20/03/2026 | 4 Night(s) min. | 700 EUR / Night | 1 000 EUR / Night | |
| 21/03/2026 - 27/03/2026 | 4 Night(s) min. | 525 EUR / Night | 750 EUR / Night | |
| 28/03/2026 - 06/04/2026 | 4 Night(s) min. | 542 EUR / Night | 775 EUR / Night | |
| 07/04/2026 - 25/04/2026 | 4 Night(s) min. | 500 EUR / Night | 715 EUR / Night | |
| 26/04/2026 - 27/04/2026 | 4 Night(s) min. | 490 EUR / Night | 700 EUR / Night | |
| 28/04/2026 - 01/05/2026 | 4 Night(s) min. | 542 EUR / Night | 775 EUR / Night | |
| 02/05/2026 - 09/05/2026 | 4 Night(s) min. | 525 EUR / Night | 750 EUR / Night | |
| 10/05/2026 - 16/05/2026 | 4 Night(s) min. | 500 EUR / Night | 715 EUR / Night | |
| 17/05/2026 - 31/05/2026 | 4 Night(s) min. | 455 EUR / Night | 650 EUR / Night | |
| 01/06/2026 - 26/06/2026 | 4 Night(s) min. | 420 EUR / Night | 600 EUR / Night | |
| 27/06/2026 - 21/08/2026 | 4 Night(s) min. | 437 EUR / Night | 625 EUR / Night | |
| 22/08/2026 - 28/08/2026 | 4 Night(s) min. | 770 EUR / Night | 1 050 EUR / Night | |
| 29/08/2026 - 31/08/2026 | 4 Night(s) min. | 525 EUR / Night | 750 EUR / Night | |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Comments
Midi, un souvenir inoubliable. Le chalet est très beau, et sobre en même temps : architecture, matériaux...