
Bright 4-bedroom chalet located in Les Houches, close to the ski lifts, with a panoramic terrace, sauna, and garage.
Distance from
| 4 nights or more | 7 nights or more | |||
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2025 - 02/11/2025 | 4 Night(s) min. | 630 EUR / Night | 900 EUR / Night | |
| 03/11/2025 - 07/11/2025 | 4 Night(s) min. | 455 EUR / Night | 650 EUR / Night | |
| 08/11/2025 - 11/11/2025 | 4 Night(s) min. | 525 EUR / Night | 750 EUR / Night | |
| 12/11/2025 - 14/11/2025 | 4 Night(s) min. | 420 EUR / Night | 600 EUR / Night | |
| 15/11/2025 - 16/11/2025 | 4 Night(s) min. | 525 EUR / Night | 750 EUR / Night | |
| 17/11/2025 - 21/11/2025 | 4 Night(s) min. | 420 EUR / Night | 600 EUR / Night | |
| 22/11/2025 - 23/11/2025 | 4 Night(s) min. | 525 EUR / Night | 750 EUR / Night | |
| 24/11/2025 - 28/11/2025 | 4 Night(s) min. | 420 EUR / Night | 600 EUR / Night | |
| 29/11/2025 - 30/11/2025 | 4 Night(s) min. | 525 EUR / Night | 750 EUR / Night | |
| 01/12/2025 - 05/12/2025 | 4 Night(s) min. | 420 EUR / Night | 600 EUR / Night | |
| 06/12/2025 - 07/12/2025 | 4 Night(s) min. | 525 EUR / Night | 750 EUR / Night | |
| 08/12/2025 - 12/12/2025 | 4 Night(s) min. | 420 EUR / Night | 600 EUR / Night | |
| 13/12/2025 - 13/12/2025 | 4 Night(s) min. | 525 EUR / Night | 750 EUR / Night | |
| 14/12/2025 - 19/12/2025 | 4 Night(s) min. | 630 EUR / Night | 900 EUR / Night | |
| 20/12/2025 - 21/12/2025 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | Contact us | 1 050 EUR / Night |
| 22/12/2025 - 26/12/2025 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | Contact us | 1 050 EUR / Night |
| 27/12/2025 - 02/01/2026 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | Contact us | 1 350 EUR / Night |
| 03/01/2026 - 04/01/2026 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | 781 EUR / Night | 950 EUR / Night |
| 05/01/2026 - 09/01/2026 | 4 Night(s) min. | 781 EUR / Night | 950 EUR / Night | |
| 10/01/2026 - 11/01/2026 | 4 Night(s) min. | 525 EUR / Night | 750 EUR / Night | |
| 12/01/2026 - 16/01/2026 | 4 Night(s) min. | 420 EUR / Night | 600 EUR / Night | |
| 17/01/2026 - 18/01/2026 | 4 Night(s) min. | 525 EUR / Night | 750 EUR / Night | |
| 19/01/2026 - 23/01/2026 | 4 Night(s) min. | 420 EUR / Night | 600 EUR / Night | |
| 24/01/2026 - 25/01/2026 | 4 Night(s) min. | 525 EUR / Night | 750 EUR / Night | |
| 26/01/2026 - 30/01/2026 | 4 Night(s) min. | 420 EUR / Night | 600 EUR / Night | |
| 31/01/2026 - 31/01/2026 | 4 Night(s) min. | 781 EUR / Night | 950 EUR / Night | |
| 01/02/2026 - 01/02/2026 | 4 Night(s) min. | 560 EUR / Night | 800 EUR / Night | |
| 02/02/2026 - 06/02/2026 | 4 Night(s) min. | 420 EUR / Night | 600 EUR / Night | |
| 07/02/2026 - 13/02/2026 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | Contact us | 1 000 EUR / Night |
| 14/02/2026 - 21/02/2026 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | Contact us | 1 350 EUR / Night |
| 22/02/2026 - 22/02/2026 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | Contact us | 1 000 EUR / Night |
| 23/02/2026 - 27/02/2026 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | Contact us | 900 EUR / Night |
| 28/02/2026 - 01/03/2026 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | Contact us | 1 000 EUR / Night |
| 02/03/2026 - 06/03/2026 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | Contact us | 900 EUR / Night |
| 07/03/2026 - 08/03/2026 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | Contact us | 1 000 EUR / Night |
| 09/03/2026 - 09/03/2026 | 4 Night(s) min. | 490 EUR / Night | 700 EUR / Night | |
| 10/03/2026 - 13/03/2026 | 4 Night(s) min. | 525 EUR / Night | 750 EUR / Night | |
| 14/03/2026 - 15/03/2026 | 4 Night(s) min. | 700 EUR / Night | 1 000 EUR / Night | |
| 16/03/2026 - 20/03/2026 | 4 Night(s) min. | 630 EUR / Night | 900 EUR / Night | |
| 21/03/2026 - 22/03/2026 | 4 Night(s) min. | 700 EUR / Night | 1 000 EUR / Night | |
| 23/03/2026 - 27/03/2026 | 4 Night(s) min. | 630 EUR / Night | 900 EUR / Night | |
| 28/03/2026 - 29/03/2026 | 4 Night(s) min. | 700 EUR / Night | 1 000 EUR / Night | |
| 30/03/2026 - 31/03/2026 | 4 Night(s) min. | 630 EUR / Night | 900 EUR / Night | |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Comments
Midi, un souvenir inoubliable. Le chalet est très beau, et sobre en même temps : architecture, matériaux...