Charming 3 bedroom half chalet, located in the Stallion residence, in the Rochebrune area. Balconies and access to the residence's wellness area with indoor pool, gym, hammam and sauna.
| 1 night or more | |||
|---|---|---|---|
| 13/06/2026 - 19/06/2026 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | 320 EUR / Night |
| 15/06/2026 - 21/06/2026 | 7 Night(s) min. | Monday - Monday | 400 EUR / Night |
| 16/06/2026 - 22/06/2026 | 7 Night(s) min. | Tuesday - Tuesday | 400 EUR / Night |
| 17/06/2026 - 23/06/2026 | 7 Night(s) min. | Wednesday - Wednesday | 400 EUR / Night |
| 18/06/2026 - 24/06/2026 | 7 Night(s) min. | Thursday - Thursday | 400 EUR / Night |
| 19/06/2026 - 25/06/2026 | 7 Night(s) min. | Friday - Friday | 400 EUR / Night |
| 20/06/2026 - 26/06/2026 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | 320 EUR / Night |
| 22/06/2026 - 28/06/2026 | 7 Night(s) min. | Monday - Monday | 409 EUR / Night |
| 23/06/2026 - 29/06/2026 | 7 Night(s) min. | Tuesday - Tuesday | 413 EUR / Night |
| 24/06/2026 - 30/06/2026 | 7 Night(s) min. | Wednesday - Wednesday | 417 EUR / Night |
| 25/06/2026 - 01/07/2026 | 7 Night(s) min. | Thursday - Thursday | 421 EUR / Night |
| 26/06/2026 - 02/07/2026 | 7 Night(s) min. | Friday - Friday | 425 EUR / Night |
| 27/06/2026 - 03/07/2026 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | 343 EUR / Night |
| 04/07/2026 - 10/07/2026 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | Contact us |
| 11/07/2026 - 17/07/2026 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | Contact us |
| 18/07/2026 - 24/07/2026 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | Contact us |
| 25/07/2026 - 31/07/2026 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | 458 EUR / Night |
| 27/07/2026 - 02/08/2026 | 7 Night(s) min. | Monday - Monday | 458 EUR / Night |
| 28/07/2026 - 03/08/2026 | 7 Night(s) min. | Tuesday - Tuesday | 458 EUR / Night |
| 29/07/2026 - 04/08/2026 | 7 Night(s) min. | Wednesday - Wednesday | 458 EUR / Night |
| 30/07/2026 - 05/08/2026 | 7 Night(s) min. | Thursday - Thursday | 458 EUR / Night |
| 31/07/2026 - 06/08/2026 | 7 Night(s) min. | Friday - Friday | 458 EUR / Night |
| 01/08/2026 - 07/08/2026 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | 458 EUR / Night |
| 03/08/2026 - 09/08/2026 | 7 Night(s) min. | Monday - Monday | 458 EUR / Night |
| 04/08/2026 - 10/08/2026 | 7 Night(s) min. | Tuesday - Tuesday | 458 EUR / Night |
| 05/08/2026 - 11/08/2026 | 7 Night(s) min. | Wednesday - Wednesday | 458 EUR / Night |
| 06/08/2026 - 12/08/2026 | 7 Night(s) min. | Thursday - Thursday | 458 EUR / Night |
| 07/08/2026 - 13/08/2026 | 7 Night(s) min. | Friday - Friday | 458 EUR / Night |
| 08/08/2026 - 14/08/2026 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | 458 EUR / Night |
| 10/08/2026 - 16/08/2026 | 7 Night(s) min. | Monday - Monday | 458 EUR / Night |
| 11/08/2026 - 17/08/2026 | 7 Night(s) min. | Tuesday - Tuesday | 458 EUR / Night |
| 12/08/2026 - 18/08/2026 | 7 Night(s) min. | Wednesday - Wednesday | 458 EUR / Night |
| 13/08/2026 - 19/08/2026 | 7 Night(s) min. | Thursday - Thursday | 458 EUR / Night |
| 14/08/2026 - 20/08/2026 | 7 Night(s) min. | Friday - Friday | 458 EUR / Night |
| 15/08/2026 - 21/08/2026 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | 458 EUR / Night |
| 17/08/2026 - 23/08/2026 | 7 Night(s) min. | Monday - Monday | 449 EUR / Night |
| 18/08/2026 - 24/08/2026 | 7 Night(s) min. | Tuesday - Tuesday | 445 EUR / Night |
| 19/08/2026 - 25/08/2026 | 7 Night(s) min. | Wednesday - Wednesday | 441 EUR / Night |
| 20/08/2026 - 26/08/2026 | 7 Night(s) min. | Thursday - Thursday | 437 EUR / Night |
| 21/08/2026 - 27/08/2026 | 7 Night(s) min. | Friday - Friday | 433 EUR / Night |
| 22/08/2026 - 28/08/2026 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | 429 EUR / Night |
| 24/08/2026 - 30/08/2026 | 7 Night(s) min. | Monday - Monday | 421 EUR / Night |
| 25/08/2026 - 31/08/2026 | 7 Night(s) min. | Tuesday - Tuesday | 417 EUR / Night |
| 26/08/2026 - 01/09/2026 | 7 Night(s) min. | Wednesday - Wednesday | 413 EUR / Night |
| 27/08/2026 - 02/09/2026 | 7 Night(s) min. | Thursday - Thursday | 409 EUR / Night |
| 28/08/2026 - 03/09/2026 | 7 Night(s) min. | Friday - Friday | 405 EUR / Night |
| 29/08/2026 - 04/09/2026 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | 400 EUR / Night |
| 31/08/2026 - 06/09/2026 | 7 Night(s) min. | Monday - Monday | 400 EUR / Night |
| 01/09/2026 - 07/09/2026 | 7 Night(s) min. | Tuesday - Tuesday | 400 EUR / Night |
| 02/09/2026 - 08/09/2026 | 7 Night(s) min. | Wednesday - Wednesday | 400 EUR / Night |
| 03/09/2026 - 09/09/2026 | 7 Night(s) min. | Thursday - Thursday | 400 EUR / Night |
| 04/09/2026 - 10/09/2026 | 7 Night(s) min. | Friday - Friday | 400 EUR / Night |
| 05/09/2026 - 11/09/2026 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | 400 EUR / Night |
| 07/09/2026 - 13/09/2026 | 7 Night(s) min. | Monday - Monday | 400 EUR / Night |
| 08/09/2026 - 14/09/2026 | 7 Night(s) min. | Tuesday - Tuesday | 400 EUR / Night |
| 09/09/2026 - 15/09/2026 | 7 Night(s) min. | Wednesday - Wednesday | 400 EUR / Night |
| 10/09/2026 - 16/09/2026 | 7 Night(s) min. | Thursday - Thursday | 400 EUR / Night |
| 11/09/2026 - 17/09/2026 | 7 Night(s) min. | Friday - Friday | 400 EUR / Night |
| 12/09/2026 - 18/09/2026 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | 400 EUR / Night |
| 14/09/2026 - 20/09/2026 | 7 Night(s) min. | Monday - Monday | 400 EUR / Night |
| 15/09/2026 - 21/09/2026 | 7 Night(s) min. | Tuesday - Tuesday | 400 EUR / Night |
| 16/09/2026 - 22/09/2026 | 7 Night(s) min. | Wednesday - Wednesday | 400 EUR / Night |
| 17/09/2026 - 23/09/2026 | 7 Night(s) min. | Thursday - Thursday | 400 EUR / Night |
| 18/09/2026 - 24/09/2026 | 7 Night(s) min. | Friday - Friday | 400 EUR / Night |
| 19/09/2026 - 25/09/2026 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | 400 EUR / Night |
| 21/09/2026 - 27/09/2026 | 7 Night(s) min. | Monday - Monday | 400 EUR / Night |
| 22/09/2026 - 28/09/2026 | 7 Night(s) min. | Tuesday - Tuesday | 400 EUR / Night |
| 23/09/2026 - 29/09/2026 | 7 Night(s) min. | Wednesday - Wednesday | 400 EUR / Night |
| 24/09/2026 - 30/09/2026 | 7 Night(s) min. | Thursday - Thursday | 400 EUR / Night |
| 25/09/2026 - 01/10/2026 | 7 Night(s) min. | Friday - Friday | 400 EUR / Night |
| 26/09/2026 - 02/10/2026 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | 400 EUR / Night |
| 28/09/2026 - 04/10/2026 | 7 Night(s) min. | Monday - Monday | 400 EUR / Night |
| 29/09/2026 - 05/10/2026 | 7 Night(s) min. | Tuesday - Tuesday | 400 EUR / Night |
| 30/09/2026 - 06/10/2026 | 7 Night(s) min. | Wednesday - Wednesday | 400 EUR / Night |
| 01/10/2026 - 07/10/2026 | 7 Night(s) min. | Thursday - Thursday | 400 EUR / Night |
| 02/10/2026 - 08/10/2026 | 7 Night(s) min. | Friday - Friday | 400 EUR / Night |
| 03/10/2026 - 09/10/2026 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | 400 EUR / Night |
| 05/10/2026 - 11/10/2026 | 7 Night(s) min. | Monday - Monday | 400 EUR / Night |
| 06/10/2026 - 12/10/2026 | 7 Night(s) min. | Tuesday - Tuesday | 400 EUR / Night |
| 07/10/2026 - 13/10/2026 | 7 Night(s) min. | Wednesday - Wednesday | 400 EUR / Night |
| 08/10/2026 - 14/10/2026 | 7 Night(s) min. | Thursday - Thursday | 400 EUR / Night |
| 09/10/2026 - 15/10/2026 | 7 Night(s) min. | Friday - Friday | 400 EUR / Night |
| 10/10/2026 - 16/10/2026 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | 400 EUR / Night |
| 12/10/2026 - 18/10/2026 | 7 Night(s) min. | Monday - Monday | 400 EUR / Night |
| 13/10/2026 - 19/10/2026 | 7 Night(s) min. | Tuesday - Tuesday | 400 EUR / Night |
| 14/10/2026 - 20/10/2026 | 7 Night(s) min. | Wednesday - Wednesday | 400 EUR / Night |
| 15/10/2026 - 21/10/2026 | 7 Night(s) min. | Thursday - Thursday | 400 EUR / Night |
| 16/10/2026 - 22/10/2026 | 7 Night(s) min. | Friday - Friday | 400 EUR / Night |
| 17/10/2026 - 23/10/2026 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | 400 EUR / Night |
| 19/10/2026 - 25/10/2026 | 7 Night(s) min. | Monday - Monday | 400 EUR / Night |
| 20/10/2026 - 26/10/2026 | 7 Night(s) min. | Tuesday - Tuesday | 400 EUR / Night |
| 21/10/2026 - 27/10/2026 | 7 Night(s) min. | Wednesday - Wednesday | 400 EUR / Night |
| 22/10/2026 - 28/10/2026 | 7 Night(s) min. | Thursday - Thursday | 400 EUR / Night |
| 23/10/2026 - 29/10/2026 | 7 Night(s) min. | Friday - Friday | 400 EUR / Night |
| 24/10/2026 - 30/10/2026 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | 400 EUR / Night |
| 31/10/2026 - 06/11/2026 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | 558 EUR / Night |
| 02/11/2026 - 08/11/2026 | 7 Night(s) min. | Monday - Monday | 558 EUR / Night |
| 03/11/2026 - 09/11/2026 | 7 Night(s) min. | Tuesday - Tuesday | 558 EUR / Night |
| 04/11/2026 - 10/11/2026 | 7 Night(s) min. | Wednesday - Wednesday | 558 EUR / Night |
| 05/11/2026 - 11/11/2026 | 7 Night(s) min. | Thursday - Thursday | 558 EUR / Night |
| 06/11/2026 - 12/11/2026 | 7 Night(s) min. | Friday - Friday | 558 EUR / Night |
| 07/11/2026 - 13/11/2026 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | 558 EUR / Night |
| 09/11/2026 - 15/11/2026 | 7 Night(s) min. | Monday - Monday | 558 EUR / Night |
| 10/11/2026 - 16/11/2026 | 7 Night(s) min. | Tuesday - Tuesday | 558 EUR / Night |
| 11/11/2026 - 17/11/2026 | 7 Night(s) min. | Wednesday - Wednesday | 558 EUR / Night |
| 12/11/2026 - 18/11/2026 | 7 Night(s) min. | Thursday - Thursday | 558 EUR / Night |
| 13/11/2026 - 19/11/2026 | 7 Night(s) min. | Friday - Friday | 558 EUR / Night |
| 14/11/2026 - 20/11/2026 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | 558 EUR / Night |
| 16/11/2026 - 22/11/2026 | 7 Night(s) min. | Monday - Monday | 558 EUR / Night |
| 17/11/2026 - 23/11/2026 | 7 Night(s) min. | Tuesday - Tuesday | 558 EUR / Night |
| 18/11/2026 - 24/11/2026 | 7 Night(s) min. | Wednesday - Wednesday | 558 EUR / Night |
| 19/11/2026 - 25/11/2026 | 7 Night(s) min. | Thursday - Thursday | 558 EUR / Night |
| 20/11/2026 - 26/11/2026 | 7 Night(s) min. | Friday - Friday | 558 EUR / Night |
| 21/11/2026 - 27/11/2026 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | 558 EUR / Night |
| 23/11/2026 - 29/11/2026 | 7 Night(s) min. | Monday - Monday | 558 EUR / Night |
| 24/11/2026 - 30/11/2026 | 7 Night(s) min. | Tuesday - Tuesday | 558 EUR / Night |
| 25/11/2026 - 01/12/2026 | 7 Night(s) min. | Wednesday - Wednesday | 558 EUR / Night |
| 26/11/2026 - 02/12/2026 | 7 Night(s) min. | Thursday - Thursday | 558 EUR / Night |
| 27/11/2026 - 03/12/2026 | 7 Night(s) min. | Friday - Friday | 558 EUR / Night |
| 28/11/2026 - 04/12/2026 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | 558 EUR / Night |
| 30/11/2026 - 06/12/2026 | 7 Night(s) min. | Monday - Monday | 558 EUR / Night |
| 01/12/2026 - 07/12/2026 | 7 Night(s) min. | Tuesday - Tuesday | 558 EUR / Night |
| 02/12/2026 - 08/12/2026 | 7 Night(s) min. | Wednesday - Wednesday | 558 EUR / Night |
| 03/12/2026 - 09/12/2026 | 7 Night(s) min. | Thursday - Thursday | 558 EUR / Night |
| 04/12/2026 - 10/12/2026 | 7 Night(s) min. | Friday - Friday | 558 EUR / Night |
| 05/12/2026 - 11/12/2026 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | 558 EUR / Night |
| 07/12/2026 - 13/12/2026 | 7 Night(s) min. | Monday - Monday | 558 EUR / Night |
| 08/12/2026 - 14/12/2026 | 7 Night(s) min. | Tuesday - Tuesday | 558 EUR / Night |
| 09/12/2026 - 15/12/2026 | 7 Night(s) min. | Wednesday - Wednesday | 558 EUR / Night |
| 10/12/2026 - 16/12/2026 | 7 Night(s) min. | Thursday - Thursday | 558 EUR / Night |
| 11/12/2026 - 17/12/2026 | 7 Night(s) min. | Friday - Friday | 558 EUR / Night |
| 12/12/2026 - 18/12/2026 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | 558 EUR / Night |
| 19/12/2026 - 25/12/2026 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | 786 EUR / Night |
| 26/12/2026 - 01/01/2027 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | 1 243 EUR / Night |
| 02/01/2027 - 08/01/2027 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | 658 EUR / Night |
| 09/01/2027 - 15/01/2027 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | 658 EUR / Night |
| 16/01/2027 - 22/01/2027 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | 658 EUR / Night |
| 23/01/2027 - 29/01/2027 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | 658 EUR / Night |
| 30/01/2027 - 05/02/2027 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | 700 EUR / Night |
| 06/02/2027 - 12/02/2027 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | 786 EUR / Night |
| 13/02/2027 - 19/02/2027 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | 815 EUR / Night |
| 20/02/2027 - 26/02/2027 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | 758 EUR / Night |
| 27/02/2027 - 05/03/2027 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | 700 EUR / Night |
| 06/03/2027 - 12/03/2027 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | 658 EUR / Night |
| 13/03/2027 - 19/03/2027 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | 558 EUR / Night |
| 20/03/2027 - 26/03/2027 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | 558 EUR / Night |
| 27/03/2027 - 02/04/2027 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | 558 EUR / Night |
| 29/03/2027 - 04/04/2027 | 7 Night(s) min. | Monday - Monday | 558 EUR / Night |
| 30/03/2027 - 05/04/2027 | 7 Night(s) min. | Tuesday - Tuesday | 558 EUR / Night |
| 31/03/2027 - 06/04/2027 | 7 Night(s) min. | Wednesday - Wednesday | 558 EUR / Night |
| 01/04/2027 - 07/04/2027 | 7 Night(s) min. | Thursday - Thursday | 558 EUR / Night |
| 02/04/2027 - 08/04/2027 | 7 Night(s) min. | Friday - Friday | 558 EUR / Night |
| 03/04/2027 - 09/04/2027 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | 558 EUR / Night |
| 05/04/2027 - 11/04/2027 | 7 Night(s) min. | Monday - Monday | 558 EUR / Night |
| 06/04/2027 - 12/04/2027 | 7 Night(s) min. | Tuesday - Tuesday | 558 EUR / Night |
| 07/04/2027 - 13/04/2027 | 7 Night(s) min. | Wednesday - Wednesday | 558 EUR / Night |
| 08/04/2027 - 14/04/2027 | 7 Night(s) min. | Thursday - Thursday | 558 EUR / Night |
| 09/04/2027 - 15/04/2027 | 7 Night(s) min. | Friday - Friday | 558 EUR / Night |
| 10/04/2027 - 16/04/2027 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | 558 EUR / Night |
| 12/04/2027 - 18/04/2027 | 7 Night(s) min. | Monday - Monday | 558 EUR / Night |
| 13/04/2027 - 19/04/2027 | 7 Night(s) min. | Tuesday - Tuesday | 558 EUR / Night |
| 14/04/2027 - 20/04/2027 | 7 Night(s) min. | Wednesday - Wednesday | 558 EUR / Night |
| 15/04/2027 - 21/04/2027 | 7 Night(s) min. | Thursday - Thursday | 558 EUR / Night |
| 16/04/2027 - 22/04/2027 | 7 Night(s) min. | Friday - Friday | 558 EUR / Night |
| 17/04/2027 - 23/04/2027 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | 558 EUR / Night |
| 19/04/2027 - 25/04/2027 | 7 Night(s) min. | Monday - Monday | 558 EUR / Night |
| 20/04/2027 - 26/04/2027 | 7 Night(s) min. | Tuesday - Tuesday | 558 EUR / Night |
| 21/04/2027 - 27/04/2027 | 7 Night(s) min. | Wednesday - Wednesday | 558 EUR / Night |
| 22/04/2027 - 28/04/2027 | 7 Night(s) min. | Thursday - Thursday | 558 EUR / Night |
| 23/04/2027 - 29/04/2027 | 7 Night(s) min. | Friday - Friday | 558 EUR / Night |
| 24/04/2027 - 30/04/2027 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | 558 EUR / Night |
| 01/05/2027 - 07/05/2027 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | 400 EUR / Night |
| 08/05/2027 - 14/05/2027 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | 400 EUR / Night |
| 15/05/2027 - 21/05/2027 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | 400 EUR / Night |
| 22/05/2027 - 28/05/2027 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | 400 EUR / Night |
| 29/05/2027 - 04/06/2027 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | 400 EUR / Night |
| 05/06/2027 - 11/06/2027 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | 400 EUR / Night |
Comments
L’ascenseur pour des personnes à mobilité réduite
L’accès également possible par le garage.
L’accès piscine et fitness.