Pleasant 7-bedroom chalet located in Morzine, with gym, sauna, indoor jacuzzi, garage and terrace.
Distance from
| 5 nights or more | |||
|---|---|---|---|
| 12/09/2026 - 16/09/2026 | 5 Night(s) min. | 428 EUR / Night | |
| 19/09/2026 - 25/11/2026 | 5 Night(s) min. | 598 EUR / Night | |
| 28/11/2026 - 09/12/2026 | 5 Night(s) min. | 638 EUR / Night | |
| 12/12/2026 - 16/12/2026 | 5 Night(s) min. | 998 EUR / Night | |
| 19/12/2026 - 23/12/2026 | 5 Night(s) min. | 1 338 EUR / Night | |
| 26/12/2026 - 30/12/2026 | 5 Night(s) min. | 1 498 EUR / Night | |
| 02/01/2027 - 06/01/2027 | 5 Night(s) min. | 878 EUR / Night | |
| 09/01/2027 - 27/01/2027 | 5 Night(s) min. | 818 EUR / Night | |
| 30/01/2027 - 03/02/2027 | 5 Night(s) min. | 878 EUR / Night | |
| 06/02/2027 - 10/02/2027 | 5 Night(s) min. | 1 438 EUR / Night | |
| 13/02/2027 - 17/02/2027 | 5 Night(s) min. | 1 478 EUR / Night | |
| 20/02/2027 - 24/02/2027 | 5 Night(s) min. | 1 298 EUR / Night | |
| 27/02/2027 - 03/03/2027 | 5 Night(s) min. | 1 098 EUR / Night | |
| 06/03/2027 - 24/03/2027 | 5 Night(s) min. | 818 EUR / Night | |
| 27/03/2027 - 14/04/2027 | 5 Night(s) min. | 658 EUR / Night | |
| 17/04/2027 - 30/06/2027 | 5 Night(s) min. | 598 EUR / Night | |
| 03/07/2027 - 04/08/2027 | 5 Night(s) min. | 638 EUR / Night | |
| 07/08/2027 - 18/08/2027 | 5 Night(s) min. | 658 EUR / Night | |
| 21/08/2027 - 25/08/2027 | 5 Night(s) min. | 638 EUR / Night | |
Comments
Villanovo a été parfait, équipe très compétente qui a bien répondu à notre demande.