Lovely 6 bedroom villa in Sant Josep De Sa Talaia near Cala Vadella. Sea views, garden, terraces and pool.
Distance from
4 nights or more | 5 nights or more | 6 nights or more | 7 nights or more | |||
---|---|---|---|---|---|---|
28/09/2024 - 01/11/2024 | 4 Night(s) min. | 3 182 EUR / Night | 2 828 EUR / Night | 2 651 EUR / Night | 2 357 EUR / Night | |
02/11/2024 - 20/12/2024 | 4 Night(s) min. | 2 410 EUR / Night | 2 142 EUR / Night | 2 008 EUR / Night | 1 785 EUR / Night | |
21/12/2024 - 10/01/2025 | 4 Night(s) min. | 2 892 EUR / Night | 2 571 EUR / Night | 2 410 EUR / Night | 2 142 EUR / Night | |
11/01/2025 - 18/04/2025 | 7 Night(s) min. | 2 410 EUR / Night | 2 142 EUR / Night | 2 008 EUR / Night | 1 785 EUR / Night | |
19/04/2025 - 30/05/2025 | 4 Night(s) min. | 3 375 EUR / Night | 3 000 EUR / Night | 2 812 EUR / Night | 2 500 EUR / Night | |
31/05/2025 - 27/06/2025 | 4 Night(s) min. | 4 242 EUR / Night | 3 771 EUR / Night | 3 535 EUR / Night | 3 142 EUR / Night | |
28/06/2025 - 29/08/2025 | 4 Night(s) min. | 5 303 EUR / Night | 4 714 EUR / Night | 4 419 EUR / Night | 3 928 EUR / Night | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | 4 Night(s) min. | 4 242 EUR / Night | 3 771 EUR / Night | 3 535 EUR / Night | 3 142 EUR / Night | |
27/09/2025 - 31/10/2025 | 4 Night(s) min. | 3 375 EUR / Night | 3 000 EUR / Night | 2 812 EUR / Night | 2 500 EUR / Night | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | 4 Night(s) min. | 2 410 EUR / Night | 2 142 EUR / Night | 2 008 EUR / Night | 1 785 EUR / Night |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Comments
Thank you for creating this unforgettable experience!