Sea view appartements in the heart of Anahita Golf resort a few steps from the beach, private plunge pools, 1 to 3 bedrooms, golf, beaches, tennis, spa, kids club
Distance from
| 1 night or more | |||
|---|---|---|---|
| 25/04/2026 - 02/10/2026 | 1 Night(s) min. | 950 EUR / Night | |
| 03/10/2026 - 24/10/2026 | 1 Night(s) min. | 1 263 EUR / Night | |
| 25/10/2026 - 31/10/2026 | 1 Night(s) min. | 1 463 EUR / Night | |
| 01/11/2026 - 12/12/2026 | 1 Night(s) min. | 1 463 EUR / Night | |
| 13/12/2026 - 23/12/2026 | 1 Night(s) min. | 1 063 EUR / Night | |
| 24/12/2026 - 04/01/2027 | 1 Night(s) min. | 2 240 EUR / Night | |
| 05/01/2027 - 05/02/2027 | 1 Night(s) min. | 1 063 EUR / Night | |
| 06/02/2027 - 19/03/2027 | 1 Night(s) min. | 1 253 EUR / Night | |
| 20/03/2027 - 09/04/2027 | 1 Night(s) min. | 1 365 EUR / Night | |
| 10/04/2027 - 28/05/2027 | 1 Night(s) min. | 1 253 EUR / Night | |
| 29/05/2027 - 09/07/2027 | 1 Night(s) min. | 1 015 EUR / Night | |
| 10/07/2027 - 20/08/2027 | 1 Night(s) min. | 1 063 EUR / Night | |
| 21/08/2027 - 18/09/2027 | 1 Night(s) min. | 1 015 EUR / Night | |
| 19/09/2027 - 08/10/2027 | 1 Night(s) min. | 1 063 EUR / Night | |
| 09/10/2027 - 31/10/2027 | 1 Night(s) min. | 1 365 EUR / Night | |
| 1 night or more | |||
|---|---|---|---|
| 25/04/2026 - 02/10/2026 | 1 Night(s) min. | 787 EUR / Night | |
| 03/10/2026 - 24/10/2026 | 1 Night(s) min. | 1 063 EUR / Night | |
| 25/10/2026 - 31/10/2026 | 1 Night(s) min. | 1 225 EUR / Night | |
| 01/11/2026 - 12/12/2026 | 1 Night(s) min. | 1 225 EUR / Night | |
| 13/12/2026 - 23/12/2026 | 1 Night(s) min. | 888 EUR / Night | |
| 24/12/2026 - 04/01/2027 | 1 Night(s) min. | 1 878 EUR / Night | |
| 05/01/2027 - 05/02/2027 | 1 Night(s) min. | 888 EUR / Night | |
| 06/02/2027 - 19/03/2027 | 1 Night(s) min. | 1 048 EUR / Night | |
| 20/03/2027 - 09/04/2027 | 1 Night(s) min. | 1 143 EUR / Night | |
| 10/04/2027 - 28/05/2027 | 1 Night(s) min. | 1 048 EUR / Night | |
| 29/05/2027 - 09/07/2027 | 1 Night(s) min. | 850 EUR / Night | |
| 10/07/2027 - 20/08/2027 | 1 Night(s) min. | 888 EUR / Night | |
| 21/08/2027 - 18/09/2027 | 1 Night(s) min. | 850 EUR / Night | |
| 19/09/2027 - 08/10/2027 | 1 Night(s) min. | 888 EUR / Night | |
| 09/10/2027 - 31/10/2027 | 1 Night(s) min. | 1 143 EUR / Night | |
Comments
In der Zeit stehen geblieben. Mann fühlt sich, dem eigenen Alter entsprechend,, wie im Pensionistenheim!